Eleições 2026 · Alagoas
Apuração por candidato
Governador · PSDB · nº 45
JHC
EleitoJOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS
Federação: PSDB/CIDADANIA · Coligação: ALAGOAS GIGANTE
Votos no estado
892.484
Total oficial do TSE
Votos válidos
52,20%
Percentual estadual do candidato
Seções totalizadas
100,00%
7.101 de 7.101
Cidades com votos
101
102 municípios de Alagoas
Distribuição da votação
Onde o candidato tem mais votos
- 68,49% no município36,37% dos votos estaduais do candidato
- 50,47% no município6,56% dos votos estaduais do candidato
- 53,35% no município2,89% dos votos estaduais do candidato
- 63,64% no município2,13% dos votos estaduais do candidato
- 53,85% no município2,06% dos votos estaduais do candidato
- 47,36% no município2,00% dos votos estaduais do candidato
- 57,23% no município1,76% dos votos estaduais do candidato
- 41,36% no município1,39% dos votos estaduais do candidato
Todos os municípios
102 cidades · resultados oficiais por cargo
| Município | Votos | % candidato | Posição no cargo | % dos votos estaduais¹ | Seções totalizadas | Comparecimento | Eleitorado | Atualização TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIÓ | 324.632 | 68,49% | 1º | 36,37% | 100,00% 1.661 de 1.661 | 81,26% 523.274 eleitores | 643.926 | 04/10/2026 22:55:09 |
| ARAPIRACA | 58.526 | 50,47% | 1º | 6,56% | 99,78% 445 de 446 | 82,31% 130.297 eleitores | 158.652 | 04/10/2026 20:57:45 |
| RIO LARGO | 25.754 | 53,35% | 1º | 2,89% | 97,07% 199 de 205 | 84,23% 55.566 eleitores | 68.059 | 04/10/2026 20:55:36 |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 19.038 | 63,64% | 1º | 2,13% | 100,00% 137 de 137 | 79,06% 34.036 eleitores | 43.051 | 04/10/2026 20:51:10 |
| MARECHAL DEODORO | 18.412 | 53,85% | 1º | 2,06% | 100,00% 142 de 142 | 81,78% 38.514 eleitores | 47.094 | 04/10/2026 21:00:55 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 17.817 | 47,36% | 2º | 2,00% | 100,00% 170 de 170 | 78,92% 43.046 eleitores | 54.543 | 04/10/2026 21:17:15 |
| CORURIPE | 15.706 | 57,23% | 1º | 1,76% | 100,00% 122 de 122 | 78,04% 32.689 eleitores | 41.885 | 04/10/2026 20:59:55 |
| PENEDO | 12.412 | 41,36% | 2º | 1,39% | 100,00% 138 de 138 | 77,15% 34.502 eleitores | 44.723 | 04/10/2026 21:36:54 |
| UNIÃO DOS PALMARES | 12.405 | 39,29% | 2º | 1,39% | 95,00% 133 de 140 | 78,10% 35.630 eleitores | 48.372 | 04/10/2026 20:54:21 |
| ATALAIA | 11.312 | 51,81% | 1º | 1,27% | 100,00% 113 de 113 | 78,57% 25.460 eleitores | 32.403 | 04/10/2026 21:00:55 |
| MARAGOGI | 9.904 | 58,11% | 1º | 1,11% | 100,00% 69 de 69 | 77,90% 20.267 eleitores | 26.018 | 04/10/2026 20:57:37 |
| GIRAU DO PONCIANO | 9.884 | 51,69% | 1º | 1,11% | 100,00% 76 de 76 | 77,49% 22.083 eleitores | 28.498 | 04/10/2026 21:40:55 |
| SANTANA DO IPANEMA | 9.813 | 51,43% | 1º | 1,10% | 80,87% 93 de 115 | 80,63% 20.997 eleitores | 33.109 | 04/10/2026 19:21:06 |
| PILAR | 9.507 | 46,93% | 2º | 1,07% | 98,81% 83 de 84 | 81,07% 23.609 eleitores | 29.494 | 04/10/2026 20:51:10 |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 9.101 | 59,95% | 1º | 1,02% | 97,18% 69 de 71 | 76,83% 17.511 eleitores | 23.573 | 04/10/2026 20:54:21 |
| SATUBA | 8.446 | 71,66% | 1º | 0,95% | 100,00% 41 de 41 | 85,19% 13.147 eleitores | 15.433 | 04/10/2026 19:29:02 |
| TEOTÔNIO VILELA | 7.999 | 41,26% | 2º | 0,90% | 100,00% 89 de 89 | 73,28% 22.793 eleitores | 31.105 | 04/10/2026 20:58:39 |
| CRAÍBAS | 7.847 | 51,02% | 1º | 0,88% | 100,00% 59 de 59 | 79,69% 17.441 eleitores | 21.887 | 04/10/2026 21:08:43 |
| PORTO CALVO | 7.778 | 54,32% | 1º | 0,87% | 95,65% 66 de 69 | 79,69% 16.309 eleitores | 21.598 | 04/10/2026 19:32:13 |
| BOCA DA MATA | 7.136 | 55,65% | 1º | 0,80% | 100,00% 59 de 59 | 75,99% 14.998 eleitores | 19.738 | 04/10/2026 19:23:07 |
| DELMIRO GOUVEIA | 7.091 | 25,05% | 2º | 0,79% | 99,34% 150 de 151 | 77,58% 31.819 eleitores | 41.407 | 04/10/2026 21:34:15 |
| VIÇOSA | 6.663 | 46,81% | 2º | 0,75% | 98,33% 59 de 60 | 79,34% 16.314 eleitores | 20.901 | 04/10/2026 20:54:26 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | 6.424 | 42,64% | 2º | 0,72% | 98,44% 63 de 64 | 74,17% 17.139 eleitores | 23.495 | 04/10/2026 21:14:34 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBE | 6.423 | 56,49% | 1º | 0,72% | 90,57% 48 de 53 | 78,20% 13.066 eleitores | 18.656 | 04/10/2026 20:55:29 |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 6.318 | 62,76% | 1º | 0,71% | 100,00% 41 de 41 | 78,00% 11.656 eleitores | 14.944 | 04/10/2026 21:17:15 |
| COLÔNIA LEOPOLDINA | 5.818 | 59,54% | 1º | 0,65% | 100,00% 55 de 55 | 75,40% 11.622 eleitores | 15.414 | 04/10/2026 18:49:00 |
| SÃO SEBASTIÃO | 5.762 | 32,85% | 2º | 0,65% | 95,95% 71 de 74 | 78,89% 20.550 eleitores | 27.082 | 04/10/2026 20:59:55 |
| JUNQUEIRO | 5.684 | 42,24% | 2º | 0,64% | 100,00% 63 de 63 | 78,26% 15.790 eleitores | 20.177 | 04/10/2026 20:54:21 |
| PARIPUEIRA | 5.623 | 64,46% | 1º | 0,63% | 96,97% 32 de 33 | 80,28% 9.909 eleitores | 12.721 | 04/10/2026 20:53:27 |
| LAGOA DA CANOA | 5.586 | 48,31% | 2º | 0,63% | 100,00% 46 de 46 | 78,59% 13.367 eleitores | 17.008 | 04/10/2026 20:52:16 |
| CAMPO ALEGRE | 5.366 | 31,06% | 2º | 0,60% | 98,72% 77 de 78 | 75,04% 20.037 eleitores | 27.041 | 04/10/2026 20:10:42 |
| MATA GRANDE | 5.284 | 43,12% | 2º | 0,59% | 100,00% 63 de 63 | 74,03% 13.634 eleitores | 18.418 | 04/10/2026 20:51:15 |
| PASSO DE CAMARAGIBE | 5.030 | 57,01% | 1º | 0,56% | 100,00% 38 de 38 | 81,95% 10.253 eleitores | 12.511 | 04/10/2026 20:59:45 |
| IGREJA NOVA | 5.011 | 42,74% | 2º | 0,56% | 98,18% 54 de 55 | 78,45% 13.859 eleitores | 17.729 | 04/10/2026 21:08:43 |
| SÃO JOSÉ DA LAJE | 5.011 | 49,45% | 2º | 0,56% | 88,00% 44 de 50 | 76,26% 11.786 eleitores | 17.824 | 04/10/2026 19:22:09 |
| IGACI | 4.880 | 37,51% | 2º | 0,55% | 98,78% 81 de 82 | 74,54% 15.051 eleitores | 20.523 | 04/10/2026 20:38:05 |
| OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 4.783 | 41,94% | 2º | 0,54% | 100,00% 47 de 47 | 77,80% 12.633 eleitores | 16.238 | 04/10/2026 21:01:55 |
| PIAÇABUÇU | 4.649 | 50,46% | 1º | 0,52% | 97,73% 43 de 44 | 78,65% 10.650 eleitores | 13.925 | 04/10/2026 19:29:54 |
| TAQUARANA | 4.630 | 43,50% | 2º | 0,52% | 100,00% 54 de 54 | 79,22% 12.301 eleitores | 15.528 | 04/10/2026 19:21:05 |
| MESSIAS | 4.625 | 46,97% | 2º | 0,52% | 100,00% 39 de 39 | 80,39% 11.313 eleitores | 14.073 | 04/10/2026 20:52:07 |
| CAJUEIRO | 4.502 | 46,64% | 2º | 0,50% | 100,00% 42 de 42 | 75,83% 10.975 eleitores | 14.474 | 04/10/2026 20:13:26 |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 4.460 | 32,02% | 2º | 0,50% | 100,00% 64 de 64 | 79,46% 16.221 eleitores | 20.414 | 04/10/2026 20:07:57 |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 4.447 | 36,55% | 2º | 0,50% | 100,00% 53 de 53 | 80,46% 14.129 eleitores | 17.560 | 04/10/2026 21:41:04 |
| FEIRA GRANDE | 4.415 | 33,38% | 2º | 0,49% | 98,11% 52 de 53 | 80,43% 15.333 eleitores | 19.459 | 04/10/2026 20:28:14 |
| CAPELA | 4.402 | 49,16% | 2º | 0,49% | 97,83% 45 de 46 | 79,94% 10.099 eleitores | 12.900 | 04/10/2026 20:24:55 |
| FLEXEIRAS | 4.309 | 75,80% | 1º | 0,48% | 100,00% 26 de 26 | 78,03% 6.662 eleitores | 8.538 | 04/10/2026 21:24:14 |
| MURICI | 4.278 | 29,65% | 2º | 0,48% | 100,00% 63 de 63 | 80,46% 16.611 eleitores | 20.644 | 04/10/2026 19:29:54 |
| BATALHA | 4.255 | 44,38% | 2º | 0,48% | 97,22% 35 de 36 | 79,63% 10.493 eleitores | 13.573 | 04/10/2026 20:47:45 |
| PÃO DE AÇÚCAR | 4.197 | 32,57% | 2º | 0,47% | 100,00% 64 de 64 | 76,77% 14.466 eleitores | 18.843 | 04/10/2026 20:56:37 |
| COITÉ DO NÓIA | 4.182 | 62,33% | 1º | 0,47% | 100,00% 30 de 30 | 79,33% 7.521 eleitores | 9.481 | 04/10/2026 20:26:04 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 4.017 | 67,50% | 1º | 0,45% | 100,00% 27 de 27 | 84,03% 6.775 eleitores | 8.063 | 04/10/2026 20:57:45 |
| ANADIA | 4.009 | 46,08% | 2º | 0,45% | 100,00% 46 de 46 | 77,50% 10.144 eleitores | 13.089 | 04/10/2026 19:07:06 |
| PIRANHAS | 3.964 | 35,11% | 2º | 0,44% | 83,93% 47 de 56 | 76,89% 12.881 eleitores | 20.101 | 04/10/2026 21:35:44 |
| MAJOR ISIDORO | 3.735 | 35,21% | 2º | 0,42% | 97,83% 45 de 46 | 78,06% 11.935 eleitores | 15.675 | 04/10/2026 21:07:43 |
| TRAIPU | 3.621 | 28,02% | 2º | 0,41% | 100,00% 72 de 72 | 76,77% 14.722 eleitores | 19.176 | 04/10/2026 19:16:18 |
| IBATEGUARA | 3.523 | 49,23% | 2º | 0,39% | 93,94% 31 de 33 | 75,82% 8.162 eleitores | 11.536 | 04/10/2026 19:16:18 |
| JOAQUIM GOMES | 3.493 | 34,50% | 2º | 0,39% | 98,11% 52 de 53 | 77,67% 11.713 eleitores | 15.470 | 04/10/2026 20:04:37 |
| QUEBRANGULO | 3.470 | 47,66% | 2º | 0,39% | 100,00% 37 de 37 | 79,39% 8.276 eleitores | 10.425 | 04/10/2026 19:21:05 |
| INHAPI | 3.437 | 52,34% | 1º | 0,39% | 72,09% 31 de 43 | 72,50% 7.526 eleitores | 14.561 | 04/10/2026 20:54:26 |
| OURO BRANCO | 3.391 | 48,51% | 2º | 0,38% | 100,00% 27 de 27 | 77,31% 7.753 eleitores | 10.029 | 04/10/2026 21:36:45 |
| ÁGUA BRANCA | 3.386 | 39,39% | 2º | 0,38% | 82,61% 38 de 46 | 70,81% 9.651 eleitores | 16.511 | 04/10/2026 20:12:06 |
| JAPARATINGA | 3.322 | 51,52% | 1º | 0,37% | 100,00% 27 de 27 | 80,43% 7.390 eleitores | 9.188 | 04/10/2026 20:58:44 |
| MARIBONDO | 3.263 | 43,82% | 2º | 0,37% | 91,89% 34 de 37 | 82,01% 8.460 eleitores | 11.142 | 04/10/2026 20:56:29 |
| JEQUIÁ DA PRAIA | 3.244 | 55,83% | 1º | 0,36% | 100,00% 24 de 24 | 80,27% 6.618 eleitores | 8.245 | 04/10/2026 19:12:39 |
| PORTO DE PEDRAS | 3.162 | 53,33% | 1º | 0,35% | 100,00% 23 de 23 | 81,41% 6.885 eleitores | 8.457 | 04/10/2026 21:46:14 |
| CANAPI | 3.138 | 31,51% | 2º | 0,35% | 100,00% 53 de 53 | 74,82% 11.068 eleitores | 14.792 | 04/10/2026 19:20:09 |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 3.104 | 59,88% | 1º | 0,35% | 90,91% 20 de 22 | 79,93% 6.039 eleitores | 8.255 | 04/10/2026 20:58:39 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 3.057 | 38,75% | 2º | 0,34% | 100,00% 34 de 34 | 78,48% 8.834 eleitores | 11.257 | 04/10/2026 21:18:14 |
| SENADOR RUI PALMEIRA | 2.805 | 42,47% | 2º | 0,31% | 100,00% 30 de 30 | 76,97% 7.451 eleitores | 9.681 | 04/10/2026 20:56:37 |
| DOIS RIACHOS | 2.793 | 45,57% | 2º | 0,31% | 100,00% 27 de 27 | 71,37% 6.778 eleitores | 9.497 | 04/10/2026 22:35:07 |
| SANTANA DO MUNDAÚ | 2.788 | 44,64% | 2º | 0,31% | 100,00% 28 de 28 | 76,51% 7.203 eleitores | 9.415 | 04/10/2026 19:25:57 |
| OLIVENÇA | 2.737 | 46,13% | 2º | 0,31% | 81,58% 31 de 38 | 82,49% 6.535 eleitores | 10.337 | 04/10/2026 20:10:42 |
| MARAVILHA | 2.702 | 48,02% | 2º | 0,30% | 100,00% 26 de 26 | 74,64% 6.690 eleitores | 8.963 | 04/10/2026 22:50:24 |
| SANTA LUZIA DO NORTE | 2.575 | 55,01% | 1º | 0,29% | 100,00% 18 de 18 | 83,06% 5.375 eleitores | 6.471 | 04/10/2026 19:20:09 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 2.421 | 28,88% | 2º | 0,27% | 100,00% 41 de 41 | 72,82% 9.496 eleitores | 13.040 | 04/10/2026 20:57:45 |
| CAMPO GRANDE | 2.157 | 36,63% | 2º | 0,24% | 96,15% 25 de 26 | 77,97% 6.830 eleitores | 9.154 | 04/10/2026 19:29:54 |
| BRANQUINHA | 2.130 | 36,50% | 2º | 0,24% | 100,00% 26 de 26 | 73,42% 6.695 eleitores | 9.119 | 04/10/2026 20:12:15 |
| COQUEIRO SECO | 1.918 | 50,71% | 1º | 0,21% | 94,12% 16 de 17 | 83,39% 4.309 eleitores | 5.554 | 04/10/2026 20:28:05 |
| PAULO JACINTO | 1.894 | 39,76% | 2º | 0,21% | 100,00% 26 de 26 | 82,57% 5.466 eleitores | 6.620 | 04/10/2026 18:50:05 |
| MONTEIRÓPOLIS | 1.886 | 42,04% | 2º | 0,21% | 100,00% 19 de 19 | 78,35% 5.028 eleitores | 6.417 | 04/10/2026 19:29:02 |
| TANQUE D'ARCA | 1.820 | 46,75% | 2º | 0,20% | 100,00% 19 de 19 | 75,68% 4.541 eleitores | 6.000 | 04/10/2026 19:13:32 |
| CHÃ PRETA | 1.788 | 37,50% | 2º | 0,20% | 100,00% 23 de 23 | 79,20% 5.483 eleitores | 6.923 | 04/10/2026 19:01:45 |
| CARNEIROS | 1.728 | 34,21% | 2º | 0,19% | 95,65% 22 de 23 | 76,66% 5.638 eleitores | 7.751 | 04/10/2026 20:20:14 |
| JACUÍPE | 1.650 | 37,91% | 2º | 0,18% | 100,00% 17 de 17 | 82,40% 4.980 eleitores | 6.044 | 04/10/2026 19:22:09 |
| SÃO BRÁS | 1.585 | 33,90% | 2º | 0,18% | 91,30% 21 de 23 | 79,86% 5.422 eleitores | 7.350 | 04/10/2026 20:54:21 |
| JUNDIÁ | 1.449 | 43,51% | 2º | 0,16% | 100,00% 14 de 14 | 78,64% 3.815 eleitores | 4.851 | 04/10/2026 19:20:09 |
| ROTEIRO | 1.385 | 40,23% | 2º | 0,16% | 88,24% 15 de 17 | 77,59% 3.909 eleitores | 5.776 | 04/10/2026 19:08:08 |
| JARAMATAIA | 1.367 | 37,85% | 2º | 0,15% | 93,75% 15 de 16 | 82,83% 4.027 eleitores | 5.223 | 04/10/2026 20:20:02 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 1.357 | 38,83% | 2º | 0,15% | 92,86% 13 de 14 | 79,33% 3.868 eleitores | 5.258 | 04/10/2026 20:26:54 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 1.338 | 27,11% | 2º | 0,15% | 100,00% 21 de 21 | 73,88% 5.638 eleitores | 7.631 | 04/10/2026 20:58:44 |
| CACIMBINHAS | 1.304 | 22,34% | 2º | 0,15% | 100,00% 24 de 24 | 72,69% 6.378 eleitores | 8.774 | 04/10/2026 20:47:45 |
| PARICONHA | 1.257 | 18,50% | 2º | 0,14% | 100,00% 29 de 29 | 77,15% 7.539 eleitores | 9.772 | 04/10/2026 20:58:44 |
| CAMPESTRE | 1.191 | 41,95% | 2º | 0,13% | 70,59% 12 de 17 | 76,27% 3.307 eleitores | 6.077 | 04/10/2026 19:32:13 |
| FELIZ DESERTO | 1.123 | 44,81% | 2º | 0,13% | 100,00% 11 de 11 | 75,57% 3.004 eleitores | 3.975 | 04/10/2026 19:22:09 |
| BELÉM | 961 | 32,14% | 2º | 0,11% | 90,00% 18 de 20 | 77,19% 3.445 eleitores | 5.054 | 04/10/2026 19:16:18 |
| MAR VERMELHO | 915 | 33,81% | 2º | 0,10% | 100,00% 11 de 11 | 84,04% 3.070 eleitores | 3.653 | 04/10/2026 20:42:24 |
| PINDOBA | 806 | 38,53% | 2º | 0,09% | 100,00% 8 de 8 | 83,14% 2.407 eleitores | 2.895 | 04/10/2026 19:29:03 |
| PALESTINA | 801 | 25,81% | 2º | 0,09% | 92,86% 13 de 14 | 74,61% 3.427 eleitores | 4.991 | 04/10/2026 20:11:04 |
| OLHO D'ÁGUA GRANDE | 771 | 30,29% | 2º | 0,09% | 73,33% 11 de 15 | 77,88% 2.887 eleitores | 5.133 | 04/10/2026 19:24:47 |
| BELO MONTE | 647 | 26,64% | 2º | 0,07% | 56,25% 9 de 16 | 80,27% 2.652 eleitores | 6.030 | 04/10/2026 19:20:09 |
| MINADOR DO NEGRÃO | 346 | 23,94% | 2º | 0,04% | 44,44% 8 de 18 | 77,52% 1.683 eleitores | 5.111 | 04/10/2026 19:29:02 |
| NOVO LINO | — | — | — | — | 0,00% 0 de 30 | — Aguardando | 10.016 | 02/10/2026 18:30:22 |
¹ Participação do município no total estadual de votos deste candidato. “—” indica informação ainda indisponível. Posições iguais indicam empate em votos.
Urna a urna
Boletins lidos · 6.934 seções
A leitura dos boletins tem progresso próprio. A soma abaixo não substitui os totais oficiais e pode estar atrasada em relação ao resultado municipal.
| Município | Zona | Seção | Votos do candidato |
|---|---|---|---|
| MACEIÓ | 0002 | 0295 | 286 |
| MACEIÓ | 0054 | 0249 | 285 |
| MACEIÓ | 0054 | 0436 | 283 |
| MACEIÓ | 0002 | 0291 | 282 |
| MACEIÓ | 0054 | 0487 | 280 |
| MACEIÓ | 0033 | 0087 | 279 |
| MACEIÓ | 0054 | 0430 | 279 |
| MACEIÓ | 0002 | 0309 | 278 |
| MACEIÓ | 0002 | 0328 | 278 |
| MACEIÓ | 0002 | 0283 | 277 |
| MACEIÓ | 0033 | 0092 | 276 |
| MACEIÓ | 0033 | 0093 | 275 |
| MACEIÓ | 0054 | 0128 | 271 |
| MACEIÓ | 0054 | 0343 | 271 |
| MACEIÓ | 0054 | 0540 | 271 |
| MACEIÓ | 0054 | 0242 | 270 |
| MACEIÓ | 0054 | 0129 | 269 |
| MACEIÓ | 0054 | 0253 | 269 |
| SATUBA | 0008 | 0155 | 269 |
| MACEIÓ | 0054 | 0233 | 267 |
| MACEIÓ | 0002 | 0279 | 266 |
| MACEIÓ | 0054 | 0229 | 266 |
| MACEIÓ | 0054 | 0286 | 266 |
| MACEIÓ | 0054 | 0334 | 266 |
| MACEIÓ | 0054 | 0439 | 266 |
| MACEIÓ | 0054 | 0200 | 265 |
| MACEIÓ | 0054 | 0202 | 265 |
| MACEIÓ | 0054 | 0235 | 265 |
| MACEIÓ | 0054 | 0272 | 265 |
| MACEIÓ | 0054 | 0485 | 265 |
| MACEIÓ | 0003 | 0429 | 264 |
| MACEIÓ | 0033 | 0095 | 264 |
| MACEIÓ | 0054 | 0298 | 264 |
| MACEIÓ | 0002 | 0272 | 263 |
| MACEIÓ | 0054 | 0134 | 262 |
| MACEIÓ | 0054 | 0379 | 262 |
| MACEIÓ | 0033 | 0094 | 261 |
| MACEIÓ | 0054 | 0206 | 261 |
| MACEIÓ | 0054 | 0262 | 261 |
| MACEIÓ | 0054 | 0279 | 261 |
| MACEIÓ | 0054 | 0346 | 261 |
| SATUBA | 0008 | 0157 | 261 |
| MACEIÓ | 0054 | 0219 | 260 |
| MACEIÓ | 0054 | 0267 | 260 |
| MACEIÓ | 0054 | 0315 | 260 |
| MACEIÓ | 0054 | 0482 | 260 |
| MACEIÓ | 0054 | 0483 | 260 |
| MACEIÓ | 0002 | 0317 | 259 |
| MACEIÓ | 0054 | 0199 | 259 |
| MACEIÓ | 0054 | 0220 | 259 |
| MACEIÓ | 0054 | 0426 | 259 |
| MACEIÓ | 0002 | 0064 | 258 |
| MACEIÓ | 0002 | 0200 | 258 |
| MACEIÓ | 0002 | 0225 | 258 |
| MACEIÓ | 0054 | 0393 | 258 |
| MACEIÓ | 0033 | 0088 | 257 |
| MACEIÓ | 0054 | 0409 | 257 |
| MACEIÓ | 0054 | 0520 | 257 |
| MACEIÓ | 0002 | 0327 | 256 |
| MACEIÓ | 0054 | 0196 | 256 |
| MACEIÓ | 0054 | 0333 | 256 |
| MACEIÓ | 0054 | 0417 | 256 |
| MACEIÓ | 0002 | 0198 | 255 |
| MACEIÓ | 0054 | 0254 | 255 |
| MACEIÓ | 0054 | 0332 | 255 |
| MACEIÓ | 0054 | 0351 | 255 |
| MACEIÓ | 0054 | 0451 | 255 |
| MACEIÓ | 0002 | 0267 | 254 |
| MACEIÓ | 0033 | 0230 | 254 |
| MACEIÓ | 0054 | 0159 | 254 |
| MACEIÓ | 0054 | 0316 | 254 |
| MACEIÓ | 0054 | 0401 | 254 |
| MACEIÓ | 0054 | 0513 | 254 |
| MACEIÓ | 0054 | 0538 | 254 |
| MACEIÓ | 0002 | 0316 | 253 |
| MACEIÓ | 0003 | 0424 | 253 |
| MACEIÓ | 0033 | 0240 | 253 |
| MACEIÓ | 0054 | 0137 | 253 |
| MACEIÓ | 0054 | 0218 | 253 |
| MACEIÓ | 0054 | 0256 | 253 |
| MACEIÓ | 0054 | 0311 | 253 |
| MACEIÓ | 0054 | 0406 | 253 |
| MACEIÓ | 0054 | 0550 | 253 |
| MACEIÓ | 0001 | 0450 | 252 |
| MACEIÓ | 0002 | 0336 | 252 |
| MACEIÓ | 0054 | 0138 | 252 |
| MACEIÓ | 0054 | 0155 | 252 |
| MACEIÓ | 0054 | 0361 | 252 |
| MACEIÓ | 0002 | 0413 | 251 |
| MACEIÓ | 0033 | 0239 | 251 |
| MACEIÓ | 0054 | 0322 | 251 |
| MACEIÓ | 0054 | 0360 | 251 |
| MACEIÓ | 0054 | 0494 | 251 |
| MACEIÓ | 0001 | 0453 | 250 |
| MACEIÓ | 0002 | 0187 | 250 |
| MACEIÓ | 0003 | 0422 | 250 |
| MACEIÓ | 0033 | 0089 | 250 |
| MACEIÓ | 0054 | 0153 | 250 |
| MACEIÓ | 0054 | 0277 | 250 |
| MACEIÓ | 0054 | 0296 | 250 |
| MACEIÓ | 0054 | 0452 | 250 |
| SATUBA | 0008 | 0143 | 250 |
| MACEIÓ | 0001 | 0273 | 249 |
| MACEIÓ | 0002 | 0201 | 249 |
| MACEIÓ | 0002 | 0303 | 249 |
| MACEIÓ | 0002 | 0350 | 249 |
| MACEIÓ | 0033 | 0079 | 249 |
| MACEIÓ | 0033 | 0080 | 249 |
| MACEIÓ | 0054 | 0121 | 249 |
| MACEIÓ | 0054 | 0317 | 249 |
| MACEIÓ | 0054 | 0460 | 249 |
| MACEIÓ | 0054 | 0501 | 249 |
| MACEIÓ | 0001 | 0518 | 248 |
| MACEIÓ | 0002 | 0190 | 248 |
| MACEIÓ | 0002 | 0249 | 248 |
| MACEIÓ | 0033 | 0157 | 248 |
| MACEIÓ | 0033 | 0301 | 248 |
| MACEIÓ | 0054 | 0124 | 248 |
| MACEIÓ | 0054 | 0455 | 248 |
| MACEIÓ | 0054 | 0484 | 248 |
| MACEIÓ | 0002 | 0150 | 247 |
| MACEIÓ | 0002 | 0335 | 247 |
| MACEIÓ | 0033 | 0081 | 247 |
| MACEIÓ | 0033 | 0090 | 247 |
| MACEIÓ | 0033 | 0160 | 247 |
| MACEIÓ | 0033 | 0241 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0011 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0148 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0259 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0263 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0445 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0467 | 247 |
| SATUBA | 0008 | 0165 | 247 |
| MACEIÓ | 0002 | 0264 | 246 |
| MACEIÓ | 0002 | 0297 | 246 |
| MACEIÓ | 0033 | 0286 | 246 |
| MACEIÓ | 0054 | 0222 | 246 |
| MACEIÓ | 0054 | 0456 | 246 |
| MACEIÓ | 0054 | 0493 | 246 |
| SATUBA | 0008 | 0142 | 246 |
| MACEIÓ | 0001 | 0262 | 245 |
| MACEIÓ | 0001 | 0434 | 245 |
| MACEIÓ | 0002 | 0250 | 245 |
| MACEIÓ | 0033 | 0212 | 245 |
| MACEIÓ | 0054 | 0042 | 245 |
| MACEIÓ | 0054 | 0293 | 245 |
| MACEIÓ | 0054 | 0428 | 245 |
| MACEIÓ | 0054 | 0490 | 245 |
| SATUBA | 0008 | 0160 | 245 |
| MACEIÓ | 0054 | 0127 | 244 |
| MACEIÓ | 0054 | 0157 | 244 |
| MACEIÓ | 0054 | 0318 | 244 |
| MACEIÓ | 0054 | 0380 | 244 |
| MACEIÓ | 0054 | 0416 | 244 |
| MACEIÓ | 0054 | 0462 | 244 |
| MACEIÓ | 0002 | 0280 | 243 |
| MACEIÓ | 0003 | 0428 | 243 |
| MACEIÓ | 0054 | 0156 | 243 |
| MACEIÓ | 0054 | 0264 | 243 |
| MACEIÓ | 0054 | 0289 | 243 |
| MACEIÓ | 0054 | 0324 | 243 |
| MACEIÓ | 0054 | 0414 | 243 |
| MACEIÓ | 0001 | 0070 | 242 |
| MACEIÓ | 0001 | 0327 | 242 |
| MACEIÓ | 0002 | 0191 | 242 |
| MACEIÓ | 0033 | 0082 | 242 |
| MACEIÓ | 0054 | 0119 | 242 |
| MACEIÓ | 0054 | 0130 | 242 |
| MACEIÓ | 0054 | 0133 | 242 |
| MACEIÓ | 0054 | 0243 | 242 |
| MACEIÓ | 0054 | 0246 | 242 |
| MACEIÓ | 0054 | 0309 | 242 |
| MACEIÓ | 0002 | 0029 | 241 |
| MACEIÓ | 0002 | 0072 | 241 |
| MACEIÓ | 0002 | 0241 | 241 |
| MACEIÓ | 0002 | 0304 | 241 |
| MACEIÓ | 0003 | 0327 | 241 |
| MACEIÓ | 0033 | 0316 | 241 |
