Eleitores aptos (boletim)
487
Comparecimento
413 · 84,80%
Abstenção
74 · 15,20%
Recebida em
25/10/2026 19:51:37
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 238 | 59,65% | 57,63% |
| 13 | LULAPT | 161 | 40,35% | 38,98% |
| Brancos | 5 | 1,21% | ||
| Nulos | 9 | 2,18% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 243 | 70,23% | 63,61% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 101 | 29,19% | 26,44% |
| 35 | MÁRCIO JAMBODEMOCRATA | 2 | 0,58% | 0,52% |
| Brancos | 6 | 1,57% | ||
| Nulos | 30 | 7,85% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 263 | 40,15% | 68,85% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 131 | 20,00% | 34,29% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 115 | 17,56% | 30,10% |
| 151 | RENANMDB | 88 | 13,44% | 23,04% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 53 | 8,09% | 13,87% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 5 | 0,76% | 1,31% |
| Brancos | 38 | 9,95% | ||
| Nulos | 71 | 18,59% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 73 | 21,60% | 19,11% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 42 | 12,43% | 10,99% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 37 | 10,95% | 9,69% |
| 1313 | PAULÃOPT | 19 | 5,62% | 4,97% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 13 | 3,85% | 3,40% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 13 | 3,85% | 3,40% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 13 | 3,85% | 3,40% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 12 | 3,55% | 3,14% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 11 | 3,25% | 2,88% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 8 | 2,37% | 2,09% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 8 | 2,37% | 2,09% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 7 | 2,07% | 1,83% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 6 | 1,78% | 1,57% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 5 | 1,48% | 1,31% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 5 | 1,48% | 1,31% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 5 | 1,48% | 1,31% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 4 | 1,18% | 1,05% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 4 | 1,18% | 1,05% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 4 | 1,18% | 1,05% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 0,89% | 0,79% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1455 | ANDRÉ FERREIRAMISSÃO | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1401 | DRA SOCORRO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| Brancos | 19 | 4,97% | ||
| Nulos | 25 | 6,54% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 57 | 16,57% | 14,92% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 30 | 8,72% | 7,85% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 24 | 6,98% | 6,28% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 19 | 5,52% | 4,97% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 18 | 5,23% | 4,71% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 16 | 4,65% | 4,19% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 15 | 4,36% | 3,93% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 15 | 4,36% | 3,93% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 14 | 4,07% | 3,66% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 13 | 3,78% | 3,40% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 10 | 2,91% | 2,62% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 9 | 2,62% | 2,36% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 8 | 2,33% | 2,09% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 8 | 2,33% | 2,09% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 6 | 1,74% | 1,57% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 6 | 1,74% | 1,57% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 5 | 1,45% | 1,31% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 1,45% | 1,31% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 5 | 1,45% | 1,31% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,16% | 1,05% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 4 | 1,16% | 1,05% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 3 | 0,87% | 0,79% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 3 | 0,87% | 0,79% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 3 | 0,87% | 0,79% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 3 | 0,87% | 0,79% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 3 | 0,87% | 0,79% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 0,87% | 0,79% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 2 | 0,58% | 0,52% |
| 11001 | CORONEL XAVIERPP | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 14141 | SARGENTO XAVIERMISSÃO | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,29% | 0,26% |
| Brancos | 14 | 3,66% | ||
| Nulos | 24 | 6,28% |
Hash do boletim: 31494634704d6b715057596c4c536f417a367836395561486c43462b46642d426f5172303645572b4a2b343d
Arquivo original do boletim de urna no TSE