Eleitores aptos (boletim)
387
Comparecimento
314 · 81,14%
Abstenção
73 · 18,86%
Recebida em
25/10/2026 20:34:40
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 156 | 51,32% | 49,68% |
| 13 | LULAPT | 148 | 48,68% | 47,13% |
| Brancos | 6 | 1,91% | ||
| Nulos | 4 | 1,27% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 194 | 71,32% | 63,61% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 77 | 28,31% | 25,25% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,37% | 0,33% |
| Brancos | 13 | 4,26% | ||
| Nulos | 20 | 6,56% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 191 | 37,97% | 62,62% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 105 | 20,87% | 34,43% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 103 | 20,48% | 33,77% |
| 151 | RENANMDB | 59 | 11,73% | 19,34% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 43 | 8,55% | 14,10% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,40% | 0,66% |
| Brancos | 41 | 13,44% | ||
| Nulos | 66 | 21,64% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 51 | 18,48% | 16,72% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 41 | 14,86% | 13,44% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 17 | 6,16% | 5,57% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 16 | 5,80% | 5,25% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 15 | 5,43% | 4,92% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 14 | 5,07% | 4,59% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 12 | 4,35% | 3,93% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 11 | 3,99% | 3,61% |
| 1313 | PAULÃOPT | 11 | 3,99% | 3,61% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 7 | 2,54% | 2,30% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 2,17% | 1,97% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 6 | 2,17% | 1,97% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 5 | 1,81% | 1,64% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 5 | 1,81% | 1,64% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,45% | 1,31% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 4 | 1,45% | 1,31% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 4 | 1,45% | 1,31% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 4 | 1,45% | 1,31% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 3 | 1,09% | 0,98% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 3 | 1,09% | 0,98% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 3 | 1,09% | 0,98% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 1,09% | 0,98% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 7000 | O GALEGOAVANTE | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 2700 | DOUTOR DAVIDDC | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| Brancos | 17 | 5,57% | ||
| Nulos | 12 | 3,93% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 25 | 9,12% | 8,20% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 21 | 7,66% | 6,89% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 20 | 7,30% | 6,56% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 17 | 6,20% | 5,57% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 17 | 6,20% | 5,57% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 15 | 5,47% | 4,92% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 11 | 4,01% | 3,61% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 10 | 3,65% | 3,28% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 10 | 3,65% | 3,28% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 8 | 2,92% | 2,62% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 8 | 2,92% | 2,62% |
| 15 | Legenda MDB | 7 | 2,55% | 2,30% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 7 | 2,55% | 2,30% |
| 45 | Legenda PSDB | 6 | 2,19% | 1,97% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 6 | 2,19% | 1,97% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 5 | 1,82% | 1,64% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 5 | 1,82% | 1,64% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 5 | 1,82% | 1,64% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 5 | 1,82% | 1,64% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 5 | 1,82% | 1,64% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 5 | 1,82% | 1,64% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 4 | 1,46% | 1,31% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 4 | 1,46% | 1,31% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 4 | 1,46% | 1,31% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 4 | 1,46% | 1,31% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 4 | 1,46% | 1,31% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 3 | 1,09% | 0,98% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 1,09% | 0,98% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,73% | 0,66% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 22333 | GILVAN MENEZESPL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 77233 | CANTOR ISRAEL SANTOSSOLIDARIEDADE | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 77465 | TONHÃO DO BLOCOSOLIDARIEDADE | 1 | 0,36% | 0,33% |
| Brancos | 13 | 4,26% | ||
| Nulos | 18 | 5,90% |
Hash do boletim: 4e5469714b6c734976506b6767777a3754793057564e70503261524e4f427075425a5265653531477866383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE