Eleitores aptos (boletim)
281
Comparecimento
206 · 73,31%
Abstenção
75 · 26,69%
Recebida em
25/10/2026 19:35:02
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 138 | 68,32% | 66,99% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 64 | 31,68% | 31,07% |
| Brancos | 0 | 0,00% | ||
| Nulos | 4 | 1,94% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 116 | 61,70% | 53,21% |
| 45 | JHCPSDB | 72 | 38,30% | 33,03% |
| Brancos | 1 | 0,46% | ||
| Nulos | 29 | 13,30% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 171 | 43,29% | 78,44% |
| 151 | RENANMDB | 116 | 29,37% | 53,21% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 80 | 20,25% | 36,70% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 14 | 3,54% | 6,42% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 14 | 3,54% | 6,42% |
| Brancos | 6 | 2,75% | ||
| Nulos | 35 | 16,06% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 107 | 50,95% | 49,08% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 35 | 16,67% | 16,06% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 13 | 6,19% | 5,96% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 10 | 4,76% | 4,59% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 9 | 4,29% | 4,13% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 5 | 2,38% | 2,29% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 4 | 1,90% | 1,83% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 1,43% | 1,38% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 3 | 1,43% | 1,38% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 2 | 0,95% | 0,92% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 2 | 0,95% | 0,92% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,95% | 0,92% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 2 | 0,95% | 0,92% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,95% | 0,92% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 1313 | PAULÃOPT | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| Brancos | 4 | 1,83% | ||
| Nulos | 4 | 1,83% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 86 | 40,38% | 39,45% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 45 | 21,13% | 20,64% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 11 | 5,16% | 5,05% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 9 | 4,23% | 4,13% |
| 15 | Legenda MDB | 8 | 3,76% | 3,67% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 6 | 2,82% | 2,75% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 6 | 2,82% | 2,75% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 5 | 2,35% | 2,29% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 4 | 1,88% | 1,83% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 3 | 1,41% | 1,38% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 3 | 1,41% | 1,38% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,94% | 0,92% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 2 | 0,94% | 0,92% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,94% | 0,92% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,94% | 0,92% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,94% | 0,92% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 23 | Legenda CIDADANIA | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,47% | 0,46% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 1 | 0,47% | 0,46% |
| Brancos | 2 | 0,92% | ||
| Nulos | 3 | 1,38% |
Hash do boletim: 6c6850657a3054656136754d794b49596d4a4d4b38366b2d4d7139784665577361534947723274777830513d
Arquivo original do boletim de urna no TSE