Eleitores aptos (boletim)
394
Comparecimento
331 · 84,01%
Abstenção
63 · 15,99%
Recebida em
25/10/2026 19:57:27
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 181 | 56,04% | 54,68% |
| 13 | LULAPT | 142 | 43,96% | 42,90% |
| Brancos | 3 | 0,91% | ||
| Nulos | 5 | 1,51% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 176 | 54,66% | 52,85% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 141 | 43,79% | 42,34% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 4 | 1,24% | 1,20% |
| 35 | MÁRCIO JAMBODEMOCRATA | 1 | 0,31% | 0,30% |
| Brancos | 4 | 1,20% | ||
| Nulos | 7 | 2,10% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 199 | 31,69% | 59,76% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 134 | 21,34% | 40,24% |
| 151 | RENANMDB | 110 | 17,52% | 33,03% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 97 | 15,45% | 29,13% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 70 | 11,15% | 21,02% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 17 | 2,71% | 5,11% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,16% | 0,30% |
| Brancos | 20 | 6,01% | ||
| Nulos | 18 | 5,41% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 58 | 17,74% | 17,42% |
| 1313 | PAULÃOPT | 41 | 12,54% | 12,31% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 20 | 6,12% | 6,01% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 19 | 5,81% | 5,71% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 17 | 5,20% | 5,11% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 14 | 4,28% | 4,20% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 14 | 4,28% | 4,20% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 10 | 3,06% | 3,00% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 10 | 3,06% | 3,00% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 9 | 2,75% | 2,70% |
| 13 | Legenda PT | 7 | 2,14% | 2,10% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 6 | 1,83% | 1,80% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 1,83% | 1,80% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 6 | 1,83% | 1,80% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 6 | 1,83% | 1,80% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 22 | Legenda PL | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 4599 | CORONEL DANIELLIPSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 2555 | JOANA DARCPRD | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 2512 | EUCENIA VIEIRAPRD | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 2500 | CORONEL IVONPRD | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 7777 | WADSON REGISSOLIDARIEDADE | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 4343 | NECOPV | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 3511 | AILTON VALDEVINODEMOCRATA | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| Brancos | 5 | 1,50% | ||
| Nulos | 1 | 0,30% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 48 | 14,68% | 14,41% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 30 | 9,17% | 9,01% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 18 | 5,50% | 5,41% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 17 | 5,20% | 5,11% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 16 | 4,89% | 4,80% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 15 | 4,59% | 4,50% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 10 | 3,06% | 3,00% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 9 | 2,75% | 2,70% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 9 | 2,75% | 2,70% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 9 | 2,75% | 2,70% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 8 | 2,45% | 2,40% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 8 | 2,45% | 2,40% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 7 | 2,14% | 2,10% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 6 | 1,83% | 1,80% |
| 13 | Legenda PT | 6 | 1,83% | 1,80% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 5 | 1,53% | 1,50% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 4 | 1,22% | 1,20% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 3 | 0,92% | 0,90% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 22200 | DRA MARIZE CARNEIROPL | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 13123 | MARCONDES COSTAPT | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 45999 | CÉSAR FELIZARDOPSDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 2 | 0,61% | 0,60% |
| 13166 | SAL BERNARDOPT | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 45022 | DEBORA DA SAÚDEPSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 77999 | MAMULENGO DAS ALAGOASSOLIDARIEDADE | 1 | 0,31% | 0,30% |
| 80180 | PROFESSORA MARIA JOSÉUP | 1 | 0,31% | 0,30% |
| Brancos | 4 | 1,20% | ||
| Nulos | 2 | 0,60% |
Hash do boletim: 3052446b4337522d7a536e666577413859544542634d39494e58325367444a55666c7570426150414937303d
Arquivo original do boletim de urna no TSE