Eleitores aptos (boletim)
301
Comparecimento
212 · 70,43%
Abstenção
89 · 29,57%
Recebida em
25/10/2026 19:52:27
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 168 | 81,95% | 79,25% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 37 | 18,05% | 17,45% |
| Brancos | 2 | 0,94% | ||
| Nulos | 5 | 2,36% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 103 | 53,37% | 47,47% |
| 45 | JHCPSDB | 90 | 46,63% | 41,47% |
| Brancos | 2 | 0,92% | ||
| Nulos | 22 | 10,14% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 180 | 50,14% | 82,95% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 90 | 25,07% | 41,47% |
| 151 | RENANMDB | 83 | 23,12% | 38,25% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 3 | 0,84% | 1,38% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 3 | 0,84% | 1,38% |
| Brancos | 16 | 7,37% | ||
| Nulos | 59 | 27,19% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 79 | 37,98% | 36,41% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 49 | 23,56% | 22,58% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 30 | 14,42% | 13,82% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 13 | 6,25% | 5,99% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 12 | 5,77% | 5,53% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 2,40% | 2,30% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 5 | 2,40% | 2,30% |
| 45 | Legenda PSDB | 5 | 2,40% | 2,30% |
| 1313 | PAULÃOPT | 2 | 0,96% | 0,92% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,96% | 0,92% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,96% | 0,92% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 2 | 0,96% | 0,92% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| Brancos | 5 | 2,30% | ||
| Nulos | 4 | 1,84% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 90 | 43,06% | 41,47% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 51 | 24,40% | 23,50% |
| 45 | Legenda PSDB | 15 | 7,18% | 6,91% |
| 15 | Legenda MDB | 11 | 5,26% | 5,07% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 11 | 5,26% | 5,07% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 10 | 4,78% | 4,61% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 6 | 2,87% | 2,76% |
| 11 | Legenda PP | 5 | 2,39% | 2,30% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 4 | 1,91% | 1,84% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 2 | 0,96% | 0,92% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 2 | 0,96% | 0,92% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 1 | 0,48% | 0,46% |
| Brancos | 4 | 1,84% | ||
| Nulos | 4 | 1,84% |
Hash do boletim: 39464e466e4746707a386563474f5a3063464b416453694248544d495a33756e5242723042544a684c59413d
Arquivo original do boletim de urna no TSE