Eleitores aptos (boletim)
430
Comparecimento
365 · 84,88%
Abstenção
65 · 15,12%
Recebida em
25/10/2026 20:44:58
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 221 | 61,56% | 60,55% |
| 13 | LULAPT | 138 | 38,44% | 37,81% |
| Brancos | 2 | 0,55% | ||
| Nulos | 4 | 1,10% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 192 | 57,14% | 55,17% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 142 | 42,26% | 40,80% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,60% | 0,57% |
| Brancos | 4 | 1,15% | ||
| Nulos | 8 | 2,30% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 205 | 31,54% | 58,91% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 132 | 20,31% | 37,93% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 117 | 18,00% | 33,62% |
| 151 | RENANMDB | 113 | 17,38% | 32,47% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 68 | 10,46% | 19,54% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 15 | 2,31% | 4,31% |
| Brancos | 21 | 6,03% | ||
| Nulos | 25 | 7,18% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 74 | 22,02% | 21,26% |
| 1313 | PAULÃOPT | 48 | 14,29% | 13,79% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 27 | 8,04% | 7,76% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 25 | 7,44% | 7,18% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 13 | 3,87% | 3,74% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 13 | 3,87% | 3,74% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 12 | 3,57% | 3,45% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 12 | 3,57% | 3,45% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 10 | 2,98% | 2,87% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 9 | 2,68% | 2,59% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 7 | 2,08% | 2,01% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 6 | 1,79% | 1,72% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 1,79% | 1,72% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 5 | 1,49% | 1,44% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 5 | 1,49% | 1,44% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 5 | 1,49% | 1,44% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 4 | 1,19% | 1,15% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 4 | 1,19% | 1,15% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 3 | 0,89% | 0,86% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 3 | 0,89% | 0,86% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 3 | 0,89% | 0,86% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 0,89% | 0,86% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 0,89% | 0,86% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 4312 | BETA VASCONCELOSPV | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,30% | 0,29% |
| Brancos | 5 | 1,44% | ||
| Nulos | 7 | 2,01% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 47 | 14,20% | 13,51% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 43 | 12,99% | 12,36% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 35 | 10,57% | 10,06% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 21 | 6,34% | 6,03% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 20 | 6,04% | 5,75% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 11 | 3,32% | 3,16% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 10 | 3,02% | 2,87% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 9 | 2,72% | 2,59% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 7 | 2,11% | 2,01% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 7 | 2,11% | 2,01% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 7 | 2,11% | 2,01% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 7 | 2,11% | 2,01% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 6 | 1,81% | 1,72% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 6 | 1,81% | 1,72% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 5 | 1,51% | 1,44% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 5 | 1,51% | 1,44% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 5 | 1,51% | 1,44% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 5 | 1,51% | 1,44% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 4 | 1,21% | 1,15% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 4 | 1,21% | 1,15% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 4 | 1,21% | 1,15% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 4 | 1,21% | 1,15% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 4 | 1,21% | 1,15% |
| 15234 | ALINE RODRIGUESMDB | 3 | 0,91% | 0,86% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 3 | 0,91% | 0,86% |
| 22 | Legenda PL | 3 | 0,91% | 0,86% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 3 | 0,91% | 0,86% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 11001 | CORONEL XAVIERPP | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 22400 | CLEO COSTAPL | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 22707 | WALKIRIA FERREIRAPL | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 27444 | EDLENE FERREIRADC | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 45321 | CORONEL FRAGOSOPSDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 45456 | LUANA MÃE DE CINCOPSDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 45999 | CÉSAR FELIZARDOPSDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 14014 | LARISSA ARAÚJOMISSÃO | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 13400 | SILOANE PEREIRAPT | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 15190 | TENENTE KAROL ALVESMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,30% | 0,29% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 1 | 0,30% | 0,29% |
| Brancos | 7 | 2,01% | ||
| Nulos | 10 | 2,87% |
Hash do boletim: 504b6a383468313645486a73575262395a30314c5274426a5552444a665a423631344e31476f706c7a774d3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE