Eleitores aptos (boletim)
386
Comparecimento
318 · 82,38%
Abstenção
68 · 17,62%
Recebida em
25/10/2026 20:15:05
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 208 | 66,88% | 65,41% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 103 | 33,12% | 32,39% |
| Brancos | 4 | 1,26% | ||
| Nulos | 3 | 0,94% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 134 | 54,03% | 46,05% |
| 45 | JHCPSDB | 112 | 45,16% | 38,49% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,81% | 0,69% |
| Brancos | 12 | 4,12% | ||
| Nulos | 31 | 10,65% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 165 | 34,45% | 56,70% |
| 151 | RENANMDB | 131 | 27,35% | 45,02% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 111 | 23,17% | 38,14% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 51 | 10,65% | 17,53% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 15 | 3,13% | 5,15% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 3 | 0,63% | 1,03% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 3 | 0,63% | 1,03% |
| Brancos | 32 | 11,00% | ||
| Nulos | 71 | 24,40% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 107 | 38,35% | 36,77% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 49 | 17,56% | 16,84% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 27 | 9,68% | 9,28% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 22 | 7,89% | 7,56% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 13 | 4,66% | 4,47% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 8 | 2,87% | 2,75% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 5 | 1,79% | 1,72% |
| 1313 | PAULÃOPT | 4 | 1,43% | 1,37% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 4 | 1,43% | 1,37% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 4 | 1,43% | 1,37% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,43% | 1,37% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 23 | Legenda CIDADANIA | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 7 | 2,41% | ||
| Nulos | 5 | 1,72% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 58 | 20,79% | 19,93% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 41 | 14,70% | 14,09% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 26 | 9,32% | 8,93% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 24 | 8,60% | 8,25% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 14 | 5,02% | 4,81% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 13 | 4,66% | 4,47% |
| 15 | Legenda MDB | 11 | 3,94% | 3,78% |
| 11 | Legenda PP | 11 | 3,94% | 3,78% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 11 | 3,94% | 3,78% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 10 | 3,58% | 3,44% |
| 45 | Legenda PSDB | 6 | 2,15% | 2,06% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 5 | 1,79% | 1,72% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 5 | 1,79% | 1,72% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 4 | 1,43% | 1,37% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 4 | 1,43% | 1,37% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 3 | 1,08% | 1,03% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,72% | 0,69% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 4 | 1,37% | ||
| Nulos | 8 | 2,75% |
Hash do boletim: 62364a566b46597051334a52416a647278386a5239413161372b32324558732d56662b39364b43555737303d
Arquivo original do boletim de urna no TSE