Eleitores aptos (boletim)
395
Comparecimento
336 · 85,06%
Abstenção
59 · 14,94%
Recebida em
25/10/2026 19:57:23
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 211 | 63,55% | 62,80% |
| 13 | LULAPT | 121 | 36,45% | 36,01% |
| Brancos | 1 | 0,30% | ||
| Nulos | 3 | 0,89% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 194 | 59,69% | 58,08% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 131 | 40,31% | 39,22% |
| Brancos | 4 | 1,20% | ||
| Nulos | 5 | 1,50% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 200 | 31,90% | 59,88% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 138 | 22,01% | 41,32% |
| 151 | RENANMDB | 100 | 15,95% | 29,94% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 96 | 15,31% | 28,74% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 77 | 12,28% | 23,05% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 14 | 2,23% | 4,19% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 2 | 0,32% | 0,60% |
| Brancos | 17 | 5,09% | ||
| Nulos | 24 | 7,19% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 73 | 23,40% | 21,86% |
| 1313 | PAULÃOPT | 34 | 10,90% | 10,18% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 21 | 6,73% | 6,29% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 20 | 6,41% | 5,99% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 19 | 6,09% | 5,69% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 17 | 5,45% | 5,09% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 13 | 4,17% | 3,89% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 7 | 2,24% | 2,10% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 7 | 2,24% | 2,10% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 7 | 2,24% | 2,10% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 6 | 1,92% | 1,80% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 5 | 1,60% | 1,50% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 5 | 1,60% | 1,50% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 5 | 1,60% | 1,50% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 13 | Legenda PT | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 4 | 1,28% | 1,20% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 2555 | JOANA DARCPRD | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 1519 | DR. MÁRCIOMDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 1410 | YRLA OLIVEIRAMISSÃO | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 3003 | JOÃO UCHÔANOVO | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 2700 | DOUTOR DAVIDDC | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,32% | 0,30% |
| Brancos | 10 | 2,99% | ||
| Nulos | 12 | 3,59% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 40 | 12,74% | 11,98% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 38 | 12,10% | 11,38% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 26 | 8,28% | 7,78% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 26 | 8,28% | 7,78% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 13 | 4,14% | 3,89% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 10 | 3,18% | 2,99% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 8 | 2,55% | 2,40% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 8 | 2,55% | 2,40% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 7 | 2,23% | 2,10% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 7 | 2,23% | 2,10% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 6 | 1,91% | 1,80% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 6 | 1,91% | 1,80% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 6 | 1,91% | 1,80% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 6 | 1,91% | 1,80% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 6 | 1,91% | 1,80% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 5 | 1,59% | 1,50% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 5 | 1,59% | 1,50% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 5 | 1,59% | 1,50% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 5 | 1,59% | 1,50% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 5 | 1,59% | 1,50% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,27% | 1,20% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 4 | 1,27% | 1,20% |
| 22200 | DRA MARIZE CARNEIROPL | 4 | 1,27% | 1,20% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 4 | 1,27% | 1,20% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 22 | Legenda PL | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 0,96% | 0,90% |
| 77888 | FOFA BORGESSOLIDARIEDADE | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 13166 | SAL BERNARDOPT | 2 | 0,64% | 0,60% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 45777 | ALDO ROSAPSDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 14014 | LARISSA ARAÚJOMISSÃO | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 80123 | DANIEL CALISTOUP | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 15190 | TENENTE KAROL ALVESMDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| 45333 | AIRTON DA VIGILÂNCIAPSDB | 1 | 0,32% | 0,30% |
| Brancos | 8 | 2,40% | ||
| Nulos | 12 | 3,59% |
Hash do boletim: 647a68656436665032304c74486d6c4379556c4e5a7173747a564f7849657964686d51327a4f49775274303d
Arquivo original do boletim de urna no TSE