Eleitores aptos (boletim)
381
Comparecimento
309 · 81,10%
Abstenção
72 · 18,90%
Recebida em
25/10/2026 19:57:42
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 216 | 72,24% | 69,90% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 83 | 27,76% | 26,86% |
| Brancos | 1 | 0,32% | ||
| Nulos | 9 | 2,91% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 146 | 50,69% | 48,18% |
| 45 | JHCPSDB | 141 | 48,96% | 46,53% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| Brancos | 1 | 0,33% | ||
| Nulos | 14 | 4,62% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 151 | RENANMDB | 141 | 25,97% | 46,53% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 136 | 25,05% | 44,88% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 126 | 23,20% | 41,58% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 126 | 23,20% | 41,58% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 12 | 2,21% | 3,96% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,37% | 0,66% |
| Brancos | 23 | 7,59% | ||
| Nulos | 40 | 13,20% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 113 | 39,79% | 37,29% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 41 | 14,44% | 13,53% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 21 | 7,39% | 6,93% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 19 | 6,69% | 6,27% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 16 | 5,63% | 5,28% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 13 | 4,58% | 4,29% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 7 | 2,46% | 2,31% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 7 | 2,46% | 2,31% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 6 | 2,11% | 1,98% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 6 | 2,11% | 1,98% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 4 | 1,41% | 1,32% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 4 | 1,41% | 1,32% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 1313 | PAULÃOPT | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 4312 | BETA VASCONCELOSPV | 1 | 0,35% | 0,33% |
| Brancos | 14 | 4,62% | ||
| Nulos | 5 | 1,65% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 67 | 23,59% | 22,11% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 39 | 13,73% | 12,87% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 24 | 8,45% | 7,92% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 18 | 6,34% | 5,94% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 14 | 4,93% | 4,62% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 13 | 4,58% | 4,29% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 13 | 4,58% | 4,29% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 13 | 4,58% | 4,29% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 11 | 3,87% | 3,63% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 10 | 3,52% | 3,30% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 6 | 2,11% | 1,98% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 6 | 2,11% | 1,98% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 5 | 1,76% | 1,65% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 4 | 1,41% | 1,32% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 3 | 1,06% | 0,99% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 2 | 0,70% | 0,66% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 13111 | LULA DE ALAGOASPT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 27000 | APARECIDADC | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 11100 | PAOLLA VASCONCELOSPP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,35% | 0,33% |
| Brancos | 11 | 3,63% | ||
| Nulos | 8 | 2,64% |
Hash do boletim: 74652d5045734d4e4e47504274734271325843326a7874474f39776e76333131325665715255596774704d3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE