Eleitores aptos (boletim)
261
Comparecimento
199 · 76,25%
Abstenção
62 · 23,75%
Recebida em
25/10/2026 19:45:49
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 114 | 60,00% | 57,29% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 76 | 40,00% | 38,19% |
| Brancos | 3 | 1,51% | ||
| Nulos | 6 | 3,02% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 99 | 59,64% | 49,75% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 67 | 40,36% | 33,67% |
| Brancos | 8 | 4,02% | ||
| Nulos | 25 | 12,56% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 107 | 33,54% | 53,77% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 92 | 28,84% | 46,23% |
| 151 | RENANMDB | 63 | 19,75% | 31,66% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 31 | 9,72% | 15,58% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 26 | 8,15% | 13,07% |
| Brancos | 28 | 14,07% | ||
| Nulos | 51 | 25,63% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 49 | 26,92% | 24,62% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 18 | 9,89% | 9,05% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 14 | 7,69% | 7,04% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 13 | 7,14% | 6,53% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 13 | 7,14% | 6,53% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 12 | 6,59% | 6,03% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 11 | 6,04% | 5,53% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 10 | 5,49% | 5,03% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 7 | 3,85% | 3,52% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 2,20% | 2,01% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,65% | 1,51% |
| 1313 | PAULÃOPT | 3 | 1,65% | 1,51% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 3 | 1,65% | 1,51% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 3 | 1,65% | 1,51% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 1444 | IVANILDO MARQUESMISSÃO | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,55% | 0,50% |
| Brancos | 10 | 5,03% | ||
| Nulos | 7 | 3,52% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 77 | 42,54% | 38,69% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 20 | 11,05% | 10,05% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 13 | 7,18% | 6,53% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 7 | 3,87% | 3,52% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 7 | 3,87% | 3,52% |
| 15 | Legenda MDB | 7 | 3,87% | 3,52% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 7 | 3,87% | 3,52% |
| 45 | Legenda PSDB | 6 | 3,31% | 3,02% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 6 | 3,31% | 3,02% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 4 | 2,21% | 2,01% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 3 | 1,66% | 1,51% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,66% | 1,51% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 2 | 1,10% | 1,01% |
| 77 | Legenda SOLIDARIEDADE | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 1 | 0,55% | 0,50% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,55% | 0,50% |
| Brancos | 9 | 4,52% | ||
| Nulos | 9 | 4,52% |
Hash do boletim: 684a54524c58434537666e3876582d5343714d5251747032397065574b4d4e75717967706e4c4d697069383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE