Eleitores aptos (boletim)
307
Comparecimento
258 · 84,04%
Abstenção
49 · 15,96%
Recebida em
25/10/2026 20:49:12
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 130 | 52,42% | 50,39% |
| 13 | LULAPT | 118 | 47,58% | 45,74% |
| Brancos | 2 | 0,78% | ||
| Nulos | 8 | 3,10% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 152 | 63,07% | 59,61% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 88 | 36,51% | 34,51% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,41% | 0,39% |
| Brancos | 4 | 1,57% | ||
| Nulos | 10 | 3,92% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 149 | 33,18% | 58,43% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 89 | 19,82% | 34,90% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 88 | 19,60% | 34,51% |
| 151 | RENANMDB | 67 | 14,92% | 26,27% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 50 | 11,14% | 19,61% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 6 | 1,34% | 2,35% |
| Brancos | 18 | 7,06% | ||
| Nulos | 43 | 16,86% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 44 | 18,57% | 17,25% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 42 | 17,72% | 16,47% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 19 | 8,02% | 7,45% |
| 1313 | PAULÃOPT | 15 | 6,33% | 5,88% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 10 | 4,22% | 3,92% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 8 | 3,38% | 3,14% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 8 | 3,38% | 3,14% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 7 | 2,95% | 2,75% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 2,53% | 2,35% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| Brancos | 7 | 2,75% | ||
| Nulos | 11 | 4,31% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 29 | 12,24% | 11,37% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 24 | 10,13% | 9,41% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 19 | 8,02% | 7,45% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 17 | 7,17% | 6,67% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 12 | 5,06% | 4,71% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 9 | 3,80% | 3,53% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 8 | 3,38% | 3,14% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 8 | 3,38% | 3,14% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 6 | 2,53% | 2,35% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 6 | 2,53% | 2,35% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 6 | 2,53% | 2,35% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 5 | 2,11% | 1,96% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,69% | 1,57% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 25678 | DELANPRD | 3 | 1,27% | 1,18% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13400 | SILOANE PEREIRAPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 11100 | PAOLLA VASCONCELOSPP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 22200 | DRA MARIZE CARNEIROPL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 22888 | ZEBRÃO LEITEPL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45333 | AIRTON DA VIGILÂNCIAPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| Brancos | 7 | 2,75% | ||
| Nulos | 11 | 4,31% |
Hash do boletim: 653550362d4a796c747a466e676f4467786c52534a6964614241494b6258494e42444c6f75432b327654633d
Arquivo original do boletim de urna no TSE