Eleitores aptos (boletim)
368
Comparecimento
301 · 81,79%
Abstenção
67 · 18,21%
Recebida em
25/10/2026 19:44:25
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 150 | 51,90% | 49,83% |
| 13 | LULAPT | 139 | 48,10% | 46,18% |
| Brancos | 3 | 1,00% | ||
| Nulos | 9 | 2,99% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 173 | 62,68% | 58,25% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 101 | 36,59% | 34,01% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,72% | 0,67% |
| Brancos | 5 | 1,68% | ||
| Nulos | 16 | 5,39% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 172 | 34,13% | 57,91% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 94 | 18,65% | 31,65% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 88 | 17,46% | 29,63% |
| 151 | RENANMDB | 84 | 16,67% | 28,28% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 58 | 11,51% | 19,53% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 8 | 1,59% | 2,69% |
| Brancos | 26 | 8,75% | ||
| Nulos | 64 | 21,55% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 47 | 17,09% | 15,82% |
| 1313 | PAULÃOPT | 27 | 9,82% | 9,09% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 16 | 5,82% | 5,39% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 15 | 5,45% | 5,05% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 14 | 5,09% | 4,71% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 14 | 5,09% | 4,71% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 13 | 4,73% | 4,38% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 12 | 4,36% | 4,04% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 11 | 4,00% | 3,70% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 9 | 3,27% | 3,03% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 8 | 2,91% | 2,69% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 7 | 2,55% | 2,36% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 7 | 2,55% | 2,36% |
| 13 | Legenda PT | 6 | 2,18% | 2,02% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 5 | 1,82% | 1,68% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 5 | 1,82% | 1,68% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 4 | 1,45% | 1,35% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,45% | 1,35% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 4 | 1,45% | 1,35% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,45% | 1,35% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 3 | 1,09% | 1,01% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,09% | 1,01% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,73% | 0,67% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 2722 | THALES DA COSTADC | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 10 | 3,37% | ||
| Nulos | 12 | 4,04% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 31 | 11,19% | 10,44% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 30 | 10,83% | 10,10% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 14 | 5,05% | 4,71% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 14 | 5,05% | 4,71% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 11 | 3,97% | 3,70% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 11 | 3,97% | 3,70% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 11 | 3,97% | 3,70% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 10 | 3,61% | 3,37% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 9 | 3,25% | 3,03% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 9 | 3,25% | 3,03% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 9 | 3,25% | 3,03% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 7 | 2,53% | 2,36% |
| 45 | Legenda PSDB | 6 | 2,17% | 2,02% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 6 | 2,17% | 2,02% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 6 | 2,17% | 2,02% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 6 | 2,17% | 2,02% |
| 15 | Legenda MDB | 6 | 2,17% | 2,02% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 5 | 1,81% | 1,68% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 5 | 1,81% | 1,68% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 5 | 1,81% | 1,68% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 4 | 1,44% | 1,35% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 4 | 1,44% | 1,35% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 4 | 1,44% | 1,35% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 4 | 1,44% | 1,35% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 4 | 1,44% | 1,35% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 22200 | DRA MARIZE CARNEIROPL | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 45333 | AIRTON DA VIGILÂNCIAPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15234 | ALINE RODRIGUESMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 22022 | MAJOR JÚNIORPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 22888 | ZEBRÃO LEITEPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 27333 | EDBOYDC | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 43000 | LÉRIDA LÔBOPV | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 11 | 3,70% | ||
| Nulos | 9 | 3,03% |
Hash do boletim: 634f57514f613734477775345a6e38556c672b51566b585344536a45324a7a6b7855716e75735a744a73593d
Arquivo original do boletim de urna no TSE