Eleitores aptos (boletim)
319
Comparecimento
249 · 78,06%
Abstenção
70 · 21,94%
Recebida em
25/10/2026 20:31:43
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 193 | 80,42% | 77,51% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 47 | 19,58% | 18,88% |
| Brancos | 3 | 1,20% | ||
| Nulos | 6 | 2,41% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 164 | 72,25% | 62,12% |
| 45 | JHCPSDB | 63 | 27,75% | 23,86% |
| Brancos | 15 | 5,68% | ||
| Nulos | 22 | 8,33% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 186 | 42,37% | 70,45% |
| 151 | RENANMDB | 161 | 36,67% | 60,98% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 59 | 13,44% | 22,35% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 17 | 3,87% | 6,44% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 16 | 3,64% | 6,06% |
| Brancos | 46 | 17,42% | ||
| Nulos | 43 | 16,29% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 100 | 40,65% | 37,88% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 34 | 13,82% | 12,88% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 20 | 8,13% | 7,58% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 13 | 5,28% | 4,92% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 13 | 5,28% | 4,92% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 12 | 4,88% | 4,55% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 10 | 4,07% | 3,79% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 8 | 3,25% | 3,03% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 7 | 2,85% | 2,65% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 6 | 2,44% | 2,27% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 4 | 1,63% | 1,52% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 1,22% | 1,14% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 2 | 0,81% | 0,76% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,81% | 0,76% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 2 | 0,81% | 0,76% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 2 | 0,81% | 0,76% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 1313 | PAULÃOPT | 1 | 0,41% | 0,38% |
| Brancos | 12 | 4,55% | ||
| Nulos | 6 | 2,27% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 63 | 26,03% | 23,86% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 37 | 15,29% | 14,02% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 23 | 9,50% | 8,71% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 18 | 7,44% | 6,82% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 13 | 5,37% | 4,92% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 9 | 3,72% | 3,41% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 9 | 3,72% | 3,41% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 8 | 3,31% | 3,03% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 7 | 2,89% | 2,65% |
| 15 | Legenda MDB | 7 | 2,89% | 2,65% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 6 | 2,48% | 2,27% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 5 | 2,07% | 1,89% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 5 | 2,07% | 1,89% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 4 | 1,65% | 1,52% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,65% | 1,52% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,24% | 1,14% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 3 | 1,24% | 1,14% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 2 | 0,83% | 0,76% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,83% | 0,76% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,83% | 0,76% |
| 45022 | DEBORA DA SAÚDEPSDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 1 | 0,41% | 0,38% |
| Brancos | 11 | 4,17% | ||
| Nulos | 11 | 4,17% |
Hash do boletim: 354a4a6a3741344c4f2d3435787373722b396b455330326e653252592d474b4831672d696431654d5a38733d
Arquivo original do boletim de urna no TSE