Eleitores aptos (boletim)
339
Comparecimento
271 · 79,94%
Abstenção
68 · 20,06%
Recebida em
25/10/2026 20:36:24
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 161 | 61,22% | 59,41% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 102 | 38,78% | 37,64% |
| Brancos | 1 | 0,37% | ||
| Nulos | 7 | 2,58% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 169 | 70,12% | 62,13% |
| 45 | JHCPSDB | 71 | 29,46% | 26,10% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,41% | 0,37% |
| Brancos | 1 | 0,37% | ||
| Nulos | 30 | 11,03% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 211 | 43,33% | 77,57% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 189 | 38,81% | 69,49% |
| 151 | RENANMDB | 57 | 11,70% | 20,96% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 14 | 2,87% | 5,15% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 13 | 2,67% | 4,78% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,41% | 0,74% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,21% | 0,37% |
| Brancos | 12 | 4,41% | ||
| Nulos | 45 | 16,54% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 171 | 65,27% | 62,87% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 19 | 7,25% | 6,99% |
| 1313 | PAULÃOPT | 10 | 3,82% | 3,68% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 9 | 3,44% | 3,31% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 8 | 3,05% | 2,94% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 6 | 2,29% | 2,21% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 6 | 2,29% | 2,21% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 4 | 1,53% | 1,47% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 1,53% | 1,47% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 4 | 1,53% | 1,47% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 1455 | ANDRÉ FERREIRAMISSÃO | 1 | 0,38% | 0,37% |
| Brancos | 5 | 1,84% | ||
| Nulos | 5 | 1,84% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 169 | 64,26% | 62,13% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 30 | 11,41% | 11,03% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 9 | 3,42% | 3,31% |
| 11 | Legenda PP | 8 | 3,04% | 2,94% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 5 | 1,90% | 1,84% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 5 | 1,90% | 1,84% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 4 | 1,52% | 1,47% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,52% | 1,47% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 3 | 1,14% | 1,10% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 3 | 1,14% | 1,10% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 3 | 1,14% | 1,10% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 2 | 0,76% | 0,74% |
| 11100 | PAOLLA VASCONCELOSPP | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,38% | 0,37% |
| Brancos | 4 | 1,47% | ||
| Nulos | 5 | 1,84% |
Hash do boletim: 705a337743626a574d7851796a7150586d6176566a57396c4a3557795a444a5350694e73446f324f7872673d
Arquivo original do boletim de urna no TSE