Eleitores aptos (boletim)
365
Comparecimento
298 · 81,64%
Abstenção
67 · 18,36%
Recebida em
25/10/2026 20:16:59
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 218 | 75,96% | 73,15% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 69 | 24,04% | 23,15% |
| Brancos | 2 | 0,67% | ||
| Nulos | 9 | 3,02% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 165 | 63,95% | 55,56% |
| 45 | JHCPSDB | 93 | 36,05% | 31,31% |
| Brancos | 9 | 3,03% | ||
| Nulos | 30 | 10,10% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 231 | 48,73% | 77,78% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 124 | 26,16% | 41,75% |
| 151 | RENANMDB | 63 | 13,29% | 21,21% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 44 | 9,28% | 14,81% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 9 | 1,90% | 3,03% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 3 | 0,63% | 1,01% |
| Brancos | 42 | 14,14% | ||
| Nulos | 78 | 26,26% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 128 | 45,88% | 43,10% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 54 | 19,35% | 18,18% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 38 | 13,62% | 12,79% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 10 | 3,58% | 3,37% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 9 | 3,23% | 3,03% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 7 | 2,51% | 2,36% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 6 | 2,15% | 2,02% |
| 1313 | PAULÃOPT | 5 | 1,79% | 1,68% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,43% | 1,35% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 7777 | WADSON REGISSOLIDARIEDADE | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 13 | 4,38% | ||
| Nulos | 5 | 1,68% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 102 | 36,56% | 34,34% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 52 | 18,64% | 17,51% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 32 | 11,47% | 10,77% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 25 | 8,96% | 8,42% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 10 | 3,58% | 3,37% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 10 | 3,58% | 3,37% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 5 | 1,79% | 1,68% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 4 | 1,43% | 1,35% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,08% | 1,01% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,72% | 0,67% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13111 | LULA DE ALAGOASPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 12 | 4,04% | ||
| Nulos | 6 | 2,02% |
Hash do boletim: 61794b4e62495a457536384c56444e6841382b36354d6642585533426d756a4b4d5a58684a6c48354474343d
Arquivo original do boletim de urna no TSE