Eleitores aptos (boletim)
368
Comparecimento
308 · 83,70%
Abstenção
60 · 16,30%
Recebida em
25/10/2026 19:34:08
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 153 | 51,34% | 49,68% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 145 | 48,66% | 47,08% |
| Brancos | 4 | 1,30% | ||
| Nulos | 6 | 1,95% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 162 | 60,22% | 55,10% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 105 | 39,03% | 35,71% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,74% | 0,68% |
| Brancos | 8 | 2,72% | ||
| Nulos | 17 | 5,78% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 154 | 30,26% | 52,38% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 153 | 30,06% | 52,04% |
| 151 | RENANMDB | 107 | 21,02% | 36,39% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 55 | 10,81% | 18,71% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 35 | 6,88% | 11,90% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 5 | 0,98% | 1,70% |
| Brancos | 36 | 12,24% | ||
| Nulos | 43 | 14,63% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 79 | 28,52% | 26,87% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 53 | 19,13% | 18,03% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 36 | 13,00% | 12,24% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 16 | 5,78% | 5,44% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 15 | 5,42% | 5,10% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 9 | 3,25% | 3,06% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 9 | 3,25% | 3,06% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 7 | 2,53% | 2,38% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 7 | 2,53% | 2,38% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 6 | 2,17% | 2,04% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 6 | 2,17% | 2,04% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 4 | 1,44% | 1,36% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 4 | 1,44% | 1,36% |
| 1313 | PAULÃOPT | 3 | 1,08% | 1,02% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,08% | 1,02% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,08% | 1,02% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,72% | 0,68% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 2 | 0,72% | 0,68% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,72% | 0,68% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 2 | 0,72% | 0,68% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 7755 | CICERO CONCEIÇÃOSOLIDARIEDADE | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 12 | 4,08% | ||
| Nulos | 5 | 1,70% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 47 | 17,34% | 15,99% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 30 | 11,07% | 10,20% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 27 | 9,96% | 9,18% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 25 | 9,23% | 8,50% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 25 | 9,23% | 8,50% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 18 | 6,64% | 6,12% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 9 | 3,32% | 3,06% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 6 | 2,21% | 2,04% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 6 | 2,21% | 2,04% |
| 11 | Legenda PP | 6 | 2,21% | 2,04% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 5 | 1,85% | 1,70% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 5 | 1,85% | 1,70% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 5 | 1,85% | 1,70% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,48% | 1,36% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,48% | 1,36% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 4 | 1,48% | 1,36% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 4 | 1,48% | 1,36% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 4 | 1,48% | 1,36% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 3 | 1,11% | 1,02% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 1,11% | 1,02% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 2 | 0,74% | 0,68% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| Brancos | 11 | 3,74% | ||
| Nulos | 12 | 4,08% |
Hash do boletim: 6374654555444a55724c33596158596b7568754b6e53396370706b776b73565a5033472d61777035652b303d
Arquivo original do boletim de urna no TSE