Eleitores aptos (boletim)
299
Comparecimento
260 · 86,96%
Abstenção
39 · 13,04%
Recebida em
25/10/2026 20:37:10
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 132 | 53,01% | 50,77% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 117 | 46,99% | 45,00% |
| Brancos | 3 | 1,15% | ||
| Nulos | 8 | 3,08% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 169 | 72,53% | 65,50% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 61 | 26,18% | 23,64% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 3 | 1,29% | 1,16% |
| Brancos | 5 | 1,94% | ||
| Nulos | 20 | 7,75% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 176 | 39,73% | 68,22% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 98 | 22,12% | 37,98% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 74 | 16,70% | 28,68% |
| 151 | RENANMDB | 59 | 13,32% | 22,87% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 32 | 7,22% | 12,40% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 4 | 0,90% | 1,55% |
| Brancos | 29 | 11,24% | ||
| Nulos | 44 | 17,05% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 34 | 14,59% | 13,18% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 32 | 13,73% | 12,40% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 20 | 8,58% | 7,75% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 19 | 8,15% | 7,36% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 17 | 7,30% | 6,59% |
| 1313 | PAULÃOPT | 16 | 6,87% | 6,20% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 12 | 5,15% | 4,65% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 8 | 3,43% | 3,10% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 7 | 3,00% | 2,71% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 7 | 3,00% | 2,71% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 7 | 3,00% | 2,71% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 7 | 3,00% | 2,71% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 5 | 2,15% | 1,94% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 3 | 1,29% | 1,16% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 55 | Legenda PSD | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 3001 | ALEX BRANDÃONOVO | 2 | 0,86% | 0,78% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2500 | CORONEL IVONPRD | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2700 | DOUTOR DAVIDDC | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2744 | FERNANDA OLIVEIRADC | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 7780 | DR JOÃO NETOSOLIDARIEDADE | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| Brancos | 10 | 3,88% | ||
| Nulos | 15 | 5,81% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 27 | 11,34% | 10,47% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 20 | 8,40% | 7,75% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 19 | 7,98% | 7,36% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 17 | 7,14% | 6,59% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 13 | 5,46% | 5,04% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 12 | 5,04% | 4,65% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 8 | 3,36% | 3,10% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 8 | 3,36% | 3,10% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 8 | 3,36% | 3,10% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 7 | 2,94% | 2,71% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 7 | 2,94% | 2,71% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 6 | 2,52% | 2,33% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 6 | 2,52% | 2,33% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 5 | 2,10% | 1,94% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 5 | 2,10% | 1,94% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 4 | 1,68% | 1,55% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 4 | 1,68% | 1,55% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 4 | 1,68% | 1,55% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 4 | 1,68% | 1,55% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 4 | 1,68% | 1,55% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 4 | 1,68% | 1,55% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 3 | 1,26% | 1,16% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 3 | 1,26% | 1,16% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 3 | 1,26% | 1,16% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 1,26% | 1,16% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 3 | 1,26% | 1,16% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,84% | 0,78% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45999 | CÉSAR FELIZARDOPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 77789 | WILLAMES DO CENTROSOLIDARIEDADE | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 22022 | MAJOR JÚNIORPL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 22888 | ZEBRÃO LEITEPL | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 27222 | IRMÃO ALBERTODC | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13111 | LULA DE ALAGOASPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 77999 | MAMULENGO DAS ALAGOASSOLIDARIEDADE | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,42% | 0,39% |
| Brancos | 8 | 3,10% | ||
| Nulos | 12 | 4,65% |
Hash do boletim: 63637570616d71477a4b6b51317651534e6477386d747952704c3462684d704f6c43385567444b314555553d
Arquivo original do boletim de urna no TSE