Eleitores aptos (boletim)
474
Comparecimento
394 · 83,12%
Abstenção
80 · 16,88%
Recebida em
25/10/2026 20:37:43
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 201 | 52,21% | 51,02% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 184 | 47,79% | 46,70% |
| Brancos | 5 | 1,27% | ||
| Nulos | 4 | 1,02% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 216 | 67,50% | 62,07% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 101 | 31,56% | 29,02% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 3 | 0,94% | 0,86% |
| Brancos | 8 | 2,30% | ||
| Nulos | 20 | 5,75% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 212 | 34,93% | 60,92% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 115 | 18,95% | 33,05% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 105 | 17,30% | 30,17% |
| 151 | RENANMDB | 86 | 14,17% | 24,71% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 80 | 13,18% | 22,99% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 9 | 1,48% | 2,59% |
| Brancos | 43 | 12,36% | ||
| Nulos | 46 | 13,22% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 63 | 19,75% | 18,10% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 25 | 7,84% | 7,18% |
| 1313 | PAULÃOPT | 25 | 7,84% | 7,18% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 23 | 7,21% | 6,61% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 17 | 5,33% | 4,89% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 16 | 5,02% | 4,60% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 11 | 3,45% | 3,16% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 10 | 3,13% | 2,87% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 10 | 3,13% | 2,87% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 10 | 3,13% | 2,87% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 10 | 3,13% | 2,87% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 8 | 2,51% | 2,30% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 7 | 2,19% | 2,01% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 7 | 2,19% | 2,01% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 7 | 2,19% | 2,01% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 7 | 2,19% | 2,01% |
| 15 | Legenda MDB | 6 | 1,88% | 1,72% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 6 | 1,88% | 1,72% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 6 | 1,88% | 1,72% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,25% | 1,15% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 0,94% | 0,86% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 3 | 0,94% | 0,86% |
| 25 | Legenda PRD | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,63% | 0,57% |
| 4599 | CORONEL DANIELLIPSDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 2500 | CORONEL IVONPRD | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 30 | Legenda NOVO | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| Brancos | 24 | 6,90% | ||
| Nulos | 5 | 1,44% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 35 | 10,90% | 10,06% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 27 | 8,41% | 7,76% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 21 | 6,54% | 6,03% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 17 | 5,30% | 4,89% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 14 | 4,36% | 4,02% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 14 | 4,36% | 4,02% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 12 | 3,74% | 3,45% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 12 | 3,74% | 3,45% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 12 | 3,74% | 3,45% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 11 | 3,43% | 3,16% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 11 | 3,43% | 3,16% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 10 | 3,12% | 2,87% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 8 | 2,49% | 2,30% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 7 | 2,18% | 2,01% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 6 | 1,87% | 1,72% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 6 | 1,87% | 1,72% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 6 | 1,87% | 1,72% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 6 | 1,87% | 1,72% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 6 | 1,87% | 1,72% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 6 | 1,87% | 1,72% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 5 | 1,56% | 1,44% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 5 | 1,56% | 1,44% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 5 | 1,56% | 1,44% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 5 | 1,56% | 1,44% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 4 | 1,25% | 1,15% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 4 | 1,25% | 1,15% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 4 | 1,25% | 1,15% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 0,93% | 0,86% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 0,93% | 0,86% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 3 | 0,93% | 0,86% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 0,62% | 0,57% |
| 45444 | ALEX NSCPSDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 15234 | ALINE RODRIGUESMDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 77233 | CANTOR ISRAEL SANTOSSOLIDARIEDADE | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 11100 | PAOLLA VASCONCELOSPP | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 11333 | DRA. KASSYNARAPP | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 43000 | LÉRIDA LÔBOPV | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 44567 | SOLANGE DIASUNIÃO | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13111 | LULA DE ALAGOASPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13123 | MARCONDES COSTAPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,31% | 0,29% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,31% | 0,29% |
| Brancos | 16 | 4,60% | ||
| Nulos | 11 | 3,16% |
Hash do boletim: 76416d7069427341566e78755458784c6b6a3553554e334c4a7359315a2b30762b49744641444e2b4742773d
Arquivo original do boletim de urna no TSE