Eleitores aptos (boletim)
265
Comparecimento
231 · 87,17%
Abstenção
34 · 12,83%
Recebida em
25/10/2026 20:21:05
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 124 | 56,62% | 53,68% |
| 13 | LULAPT | 95 | 43,38% | 41,13% |
| Brancos | 4 | 1,73% | ||
| Nulos | 8 | 3,46% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 130 | 60,47% | 57,52% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 85 | 39,53% | 37,61% |
| Brancos | 3 | 1,33% | ||
| Nulos | 8 | 3,54% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 133 | 32,68% | 58,85% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 87 | 21,38% | 38,50% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 69 | 16,95% | 30,53% |
| 151 | RENANMDB | 68 | 16,71% | 30,09% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 42 | 10,32% | 18,58% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 7 | 1,72% | 3,10% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,25% | 0,44% |
| Brancos | 16 | 7,08% | ||
| Nulos | 29 | 12,83% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 37 | 17,45% | 16,37% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 18 | 8,49% | 7,96% |
| 1313 | PAULÃOPT | 18 | 8,49% | 7,96% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 16 | 7,55% | 7,08% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 12 | 5,66% | 5,31% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 11 | 5,19% | 4,87% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 8 | 3,77% | 3,54% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 6 | 2,83% | 2,65% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 6 | 2,83% | 2,65% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 6 | 2,83% | 2,65% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 5 | 2,36% | 2,21% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 5 | 2,36% | 2,21% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 4 | 1,89% | 1,77% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 4312 | BETA VASCONCELOSPV | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 2 | 0,94% | 0,88% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 2500 | CORONEL IVONPRD | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 3001 | ALEX BRANDÃONOVO | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 4599 | CORONEL DANIELLIPSDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 7780 | DR JOÃO NETOSOLIDARIEDADE | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 1 | 0,47% | 0,44% |
| Brancos | 5 | 2,21% | ||
| Nulos | 9 | 3,98% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 31 | 14,69% | 13,72% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 20 | 9,48% | 8,85% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 18 | 8,53% | 7,96% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 9 | 4,27% | 3,98% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 9 | 4,27% | 3,98% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 8 | 3,79% | 3,54% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 7 | 3,32% | 3,10% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 6 | 2,84% | 2,65% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 6 | 2,84% | 2,65% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 6 | 2,84% | 2,65% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 5 | 2,37% | 2,21% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 5 | 2,37% | 2,21% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 5 | 2,37% | 2,21% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 4 | 1,90% | 1,77% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 4 | 1,90% | 1,77% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 4 | 1,90% | 1,77% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 4 | 1,90% | 1,77% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 3 | 1,42% | 1,33% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 45456 | LUANA MÃE DE CINCOPSDB | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 43000 | LÉRIDA LÔBOPV | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,95% | 0,88% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 13123 | MARCONDES COSTAPT | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 13166 | SAL BERNARDOPT | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 15234 | ALINE RODRIGUESMDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 44144 | IRMÃ NAZARÉUNIÃO | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 1 | 0,47% | 0,44% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,47% | 0,44% |
| Brancos | 7 | 3,10% | ||
| Nulos | 8 | 3,54% |
Hash do boletim: 66596537316a5456554a6d4e4c674e4354757864566567375030566e452b793658376942534e654a3959773d
Arquivo original do boletim de urna no TSE