Eleitores aptos (boletim)
312
Comparecimento
258 · 82,69%
Abstenção
54 · 17,31%
Recebida em
25/10/2026 20:36:46
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 140 | 56,45% | 54,26% |
| 13 | LULAPT | 108 | 43,55% | 41,86% |
| Brancos | 3 | 1,16% | ||
| Nulos | 7 | 2,71% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 155 | 64,32% | 60,08% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 85 | 35,27% | 32,95% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,41% | 0,39% |
| Brancos | 2 | 0,78% | ||
| Nulos | 15 | 5,81% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 163 | 37,21% | 63,18% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 80 | 18,26% | 31,01% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 80 | 18,26% | 31,01% |
| 151 | RENANMDB | 66 | 15,07% | 25,58% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 43 | 9,82% | 16,67% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 5 | 1,14% | 1,94% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,23% | 0,39% |
| Brancos | 25 | 9,69% | ||
| Nulos | 53 | 20,54% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 53 | 22,94% | 20,54% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 27 | 11,69% | 10,47% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 17 | 7,36% | 6,59% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 16 | 6,93% | 6,20% |
| 1313 | PAULÃOPT | 10 | 4,33% | 3,88% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 9 | 3,90% | 3,49% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 8 | 3,46% | 3,10% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 7 | 3,03% | 2,71% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 7 | 3,03% | 2,71% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 7 | 3,03% | 2,71% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 6 | 2,60% | 2,33% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 5 | 2,16% | 1,94% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 5 | 2,16% | 1,94% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 5 | 2,16% | 1,94% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 4 | 1,73% | 1,55% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 3 | 1,30% | 1,16% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 3 | 1,30% | 1,16% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,30% | 1,16% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 3 | 1,30% | 1,16% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 2555 | JOANA DARCPRD | 2 | 0,87% | 0,78% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 8080 | LILI ANJOSUP | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| Brancos | 14 | 5,43% | ||
| Nulos | 13 | 5,04% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 31 | 13,19% | 12,02% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 22 | 9,36% | 8,53% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 18 | 7,66% | 6,98% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 14 | 5,96% | 5,43% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 13 | 5,53% | 5,04% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 12 | 5,11% | 4,65% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 10 | 4,26% | 3,88% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 8 | 3,40% | 3,10% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 7 | 2,98% | 2,71% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 7 | 2,98% | 2,71% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 7 | 2,98% | 2,71% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 5 | 2,13% | 1,94% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 5 | 2,13% | 1,94% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 5 | 2,13% | 1,94% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 4 | 1,70% | 1,55% |
| 77999 | MAMULENGO DAS ALAGOASSOLIDARIEDADE | 4 | 1,70% | 1,55% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 4 | 1,70% | 1,55% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,70% | 1,55% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 3 | 1,28% | 1,16% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 3 | 1,28% | 1,16% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,28% | 1,16% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,28% | 1,16% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 3 | 1,28% | 1,16% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,85% | 0,78% |
| 15015 | CRIS DE MADRÍMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 77789 | WILLAMES DO CENTROSOLIDARIEDADE | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 80123 | DANIEL CALISTOUP | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 22888 | ZEBRÃO LEITEPL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 27888 | HELLORA DARADC | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 11333 | DRA. KASSYNARAPP | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,43% | 0,39% |
| Brancos | 11 | 4,26% | ||
| Nulos | 12 | 4,65% |
Hash do boletim: 4a43676e676b66426b39536176677135656a36587445744b6f6647753759455235657a473241307a4375553d
Arquivo original do boletim de urna no TSE