Eleitores aptos (boletim)
365
Comparecimento
289 · 79,18%
Abstenção
76 · 20,82%
Recebida em
25/10/2026 19:53:13
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 162 | 58,48% | 56,06% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 115 | 41,52% | 39,79% |
| Brancos | 1 | 0,35% | ||
| Nulos | 11 | 3,81% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 159 | 60,92% | 54,83% |
| 45 | JHCPSDB | 102 | 39,08% | 35,17% |
| Brancos | 4 | 1,38% | ||
| Nulos | 25 | 8,62% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 163 | 32,28% | 56,21% |
| 151 | RENANMDB | 140 | 27,72% | 48,28% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 102 | 20,20% | 35,17% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 84 | 16,63% | 28,97% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 15 | 2,97% | 5,17% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 1 | 0,20% | 0,34% |
| Brancos | 24 | 8,28% | ||
| Nulos | 51 | 17,59% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 107 | 38,91% | 36,90% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 93 | 33,82% | 32,07% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 13 | 4,73% | 4,48% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 11 | 4,00% | 3,79% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 10 | 3,64% | 3,45% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 8 | 2,91% | 2,76% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,45% | 1,38% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 3 | 1,09% | 1,03% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,09% | 1,03% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 3 | 1,09% | 1,03% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 3 | 1,09% | 1,03% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 2 | 0,73% | 0,69% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 0,73% | 0,69% |
| 55 | Legenda PSD | 2 | 0,73% | 0,69% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 2 | 0,73% | 0,69% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1519 | DR. MÁRCIOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1313 | PAULÃOPT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 77 | Legenda SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36% | 0,34% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,36% | 0,34% |
| Brancos | 7 | 2,41% | ||
| Nulos | 8 | 2,76% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 101 | 37,55% | 34,83% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 46 | 17,10% | 15,86% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 24 | 8,92% | 8,28% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 20 | 7,43% | 6,90% |
| 15 | Legenda MDB | 14 | 5,20% | 4,83% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 11 | 4,09% | 3,79% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 7 | 2,60% | 2,41% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 5 | 1,86% | 1,72% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,49% | 1,38% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 1,12% | 1,03% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 3 | 1,12% | 1,03% |
| 15190 | TENENTE KAROL ALVESMDB | 3 | 1,12% | 1,03% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 3 | 1,12% | 1,03% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,12% | 1,03% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| Brancos | 9 | 3,10% | ||
| Nulos | 12 | 4,14% |
Hash do boletim: 54515634544f34544c6a727759526f334b3665724447536d7032567179706d38305a714c444b53616f66383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE