Eleitores aptos (boletim)
325
Comparecimento
270 · 83,08%
Abstenção
55 · 16,92%
Recebida em
25/10/2026 20:26:37
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 149 | 56,44% | 55,19% |
| 13 | LULAPT | 115 | 43,56% | 42,59% |
| Brancos | 0 | 0,00% | ||
| Nulos | 6 | 2,22% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 164 | 68,05% | 60,74% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 74 | 30,71% | 27,41% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,83% | 0,74% |
| 35 | MÁRCIO JAMBODEMOCRATA | 1 | 0,41% | 0,37% |
| Brancos | 8 | 2,96% | ||
| Nulos | 21 | 7,78% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 165 | 37,41% | 61,11% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 90 | 20,41% | 33,33% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 75 | 17,01% | 27,78% |
| 151 | RENANMDB | 65 | 14,74% | 24,07% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 44 | 9,98% | 16,30% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,45% | 0,74% |
| Brancos | 40 | 14,81% | ||
| Nulos | 59 | 21,85% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 38 | 15,64% | 14,07% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 22 | 9,05% | 8,15% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 17 | 7,00% | 6,30% |
| 1313 | PAULÃOPT | 17 | 7,00% | 6,30% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 15 | 6,17% | 5,56% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 10 | 4,12% | 3,70% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 9 | 3,70% | 3,33% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 8 | 3,29% | 2,96% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 7 | 2,88% | 2,59% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 7 | 2,88% | 2,59% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 7 | 2,88% | 2,59% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 7 | 2,88% | 2,59% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 6 | 2,47% | 2,22% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 6 | 2,47% | 2,22% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 5 | 2,06% | 1,85% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 5 | 2,06% | 1,85% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 25 | Legenda PRD | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 3001 | ALEX BRANDÃONOVO | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| Brancos | 14 | 5,19% | ||
| Nulos | 13 | 4,81% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 29 | 11,84% | 10,74% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 17 | 6,94% | 6,30% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 17 | 6,94% | 6,30% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 16 | 6,53% | 5,93% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 16 | 6,53% | 5,93% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 13 | 5,31% | 4,81% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 10 | 4,08% | 3,70% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 10 | 4,08% | 3,70% |
| 45 | Legenda PSDB | 8 | 3,27% | 2,96% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 8 | 3,27% | 2,96% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 7 | 2,86% | 2,59% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 7 | 2,86% | 2,59% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 5 | 2,04% | 1,85% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 5 | 2,04% | 1,85% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 5 | 2,04% | 1,85% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 4 | 1,63% | 1,48% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 4 | 1,63% | 1,48% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 4 | 1,63% | 1,48% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 4 | 1,63% | 1,48% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 4 | 1,63% | 1,48% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,63% | 1,48% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 3 | 1,22% | 1,11% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 3 | 1,22% | 1,11% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 3 | 1,22% | 1,11% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 1,22% | 1,11% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 13123 | MARCONDES COSTAPT | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 43000 | LÉRIDA LÔBOPV | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 45333 | AIRTON DA VIGILÂNCIAPSDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 80123 | DANIEL CALISTOUP | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 15234 | ALINE RODRIGUESMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| Brancos | 16 | 5,93% | ||
| Nulos | 9 | 3,33% |
Hash do boletim: 57374b676972617153637232524b443369704f7435754d633632367633736430667464762d2b6d4b376f383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE