Eleitores aptos (boletim)
350
Comparecimento
298 · 85,14%
Abstenção
52 · 14,86%
Recebida em
25/10/2026 20:33:21
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 150 | 52,45% | 50,34% |
| 13 | LULAPT | 136 | 47,55% | 45,64% |
| Brancos | 7 | 2,35% | ||
| Nulos | 5 | 1,68% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 190 | 74,51% | 67,38% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 64 | 25,10% | 22,70% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,39% | 0,35% |
| Brancos | 6 | 2,13% | ||
| Nulos | 21 | 7,45% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 184 | 40,62% | 65,25% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 100 | 22,08% | 35,46% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 88 | 19,43% | 31,21% |
| 151 | RENANMDB | 43 | 9,49% | 15,25% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 36 | 7,95% | 12,77% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,44% | 0,71% |
| Brancos | 31 | 10,99% | ||
| Nulos | 80 | 28,37% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 46 | 18,70% | 16,31% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 43 | 17,48% | 15,25% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 17 | 6,91% | 6,03% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 14 | 5,69% | 4,96% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 12 | 4,88% | 4,26% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 9 | 3,66% | 3,19% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 8 | 3,25% | 2,84% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 7 | 2,85% | 2,48% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 7 | 2,85% | 2,48% |
| 1313 | PAULÃOPT | 6 | 2,44% | 2,13% |
| 11 | Legenda PP | 6 | 2,44% | 2,13% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 5 | 2,03% | 1,77% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 4 | 1,63% | 1,42% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 4 | 1,63% | 1,42% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 4 | 1,63% | 1,42% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 1,22% | 1,06% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 1177 | RYL SILVAPP | 2 | 0,81% | 0,71% |
| 2744 | FERNANDA OLIVEIRADC | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 2500 | CORONEL IVONPRD | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,41% | 0,35% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,41% | 0,35% |
| Brancos | 11 | 3,90% | ||
| Nulos | 25 | 8,87% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 24 | 9,60% | 8,51% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 24 | 9,60% | 8,51% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 20 | 8,00% | 7,09% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 16 | 6,40% | 5,67% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 12 | 4,80% | 4,26% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 10 | 4,00% | 3,55% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 9 | 3,60% | 3,19% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 9 | 3,60% | 3,19% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 9 | 3,60% | 3,19% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 9 | 3,60% | 3,19% |
| 15 | Legenda MDB | 7 | 2,80% | 2,48% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 6 | 2,40% | 2,13% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 6 | 2,40% | 2,13% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 6 | 2,40% | 2,13% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 5 | 2,00% | 1,77% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 5 | 2,00% | 1,77% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 5 | 2,00% | 1,77% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 4 | 1,60% | 1,42% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 4 | 1,60% | 1,42% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,60% | 1,42% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 4 | 1,60% | 1,42% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 4 | 1,60% | 1,42% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 4 | 1,60% | 1,42% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 1,20% | 1,06% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 3 | 1,20% | 1,06% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,20% | 1,06% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 1,20% | 1,06% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 3 | 1,20% | 1,06% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 1,20% | 1,06% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,80% | 0,71% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,80% | 0,71% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,80% | 0,71% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 2 | 0,80% | 0,71% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 2 | 0,80% | 0,71% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 45456 | LUANA MÃE DE CINCOPSDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 45700 | SILVONE MARTINSPSDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 22333 | GILVAN MENEZESPL | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 77789 | WILLAMES DO CENTROSOLIDARIEDADE | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 13123 | MARCONDES COSTAPT | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 11100 | PAOLLA VASCONCELOSPP | 1 | 0,40% | 0,35% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,40% | 0,35% |
| Brancos | 11 | 3,90% | ||
| Nulos | 21 | 7,45% |
Hash do boletim: 57646a6b6778716b4a4d2d397135636e69416a4a4b457a7a7a7072327833776b582d7a67314136514d56593d
Arquivo original do boletim de urna no TSE