Eleitores aptos (boletim)
327
Comparecimento
285 · 87,16%
Abstenção
42 · 12,84%
Recebida em
25/10/2026 20:52:21
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 162 | 58,06% | 56,84% |
| 13 | LULAPT | 117 | 41,94% | 41,05% |
| Brancos | 1 | 0,35% | ||
| Nulos | 5 | 1,75% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 164 | 58,78% | 56,55% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 115 | 41,22% | 39,66% |
| Brancos | 7 | 2,41% | ||
| Nulos | 4 | 1,38% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 179 | 32,97% | 61,72% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 103 | 18,97% | 35,52% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 89 | 16,39% | 30,69% |
| 151 | RENANMDB | 88 | 16,21% | 30,34% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 76 | 14,00% | 26,21% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 8 | 1,47% | 2,76% |
| Brancos | 22 | 7,59% | ||
| Nulos | 15 | 5,17% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 52 | 19,19% | 17,93% |
| 1313 | PAULÃOPT | 31 | 11,44% | 10,69% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 25 | 9,23% | 8,62% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 20 | 7,38% | 6,90% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 17 | 6,27% | 5,86% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 17 | 6,27% | 5,86% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 9 | 3,32% | 3,10% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 7 | 2,58% | 2,41% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 7 | 2,58% | 2,41% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 6 | 2,21% | 2,07% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 1519 | DR. MÁRCIOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 4312 | BETA VASCONCELOSPV | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 2744 | FERNANDA OLIVEIRADC | 1 | 0,37% | 0,34% |
| Brancos | 9 | 3,10% | ||
| Nulos | 10 | 3,45% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 41 | 15,13% | 14,14% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 30 | 11,07% | 10,34% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 15 | 5,54% | 5,17% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 13 | 4,80% | 4,48% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 12 | 4,43% | 4,14% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 12 | 4,43% | 4,14% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 9 | 3,32% | 3,10% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 9 | 3,32% | 3,10% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 8 | 2,95% | 2,76% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 7 | 2,58% | 2,41% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 7 | 2,58% | 2,41% |
| 13 | Legenda PT | 7 | 2,58% | 2,41% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 6 | 2,21% | 2,07% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 6 | 2,21% | 2,07% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 5 | 1,85% | 1,72% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,48% | 1,38% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 3 | 1,11% | 1,03% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,74% | 0,69% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 25000 | IVANILDO GOMESPRD | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 77999 | MAMULENGO DAS ALAGOASSOLIDARIEDADE | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15190 | TENENTE KAROL ALVESMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| Brancos | 12 | 4,14% | ||
| Nulos | 7 | 2,41% |
Hash do boletim: 33444e317930756557356f485431594e537a45704868623077664977493539466b7751695867394b3432673d
Arquivo original do boletim de urna no TSE