Eleitores aptos (boletim)
451
Comparecimento
361 · 80,04%
Abstenção
90 · 19,96%
Recebida em
25/10/2026 20:19:45
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 193 | 54,83% | 53,46% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 159 | 45,17% | 44,04% |
| Brancos | 1 | 0,28% | ||
| Nulos | 8 | 2,22% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 209 | 72,57% | 64,71% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 77 | 26,74% | 23,84% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,69% | 0,62% |
| Brancos | 6 | 1,86% | ||
| Nulos | 29 | 8,98% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 199 | 36,38% | 61,61% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 134 | 24,50% | 41,49% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 85 | 15,54% | 26,32% |
| 151 | RENANMDB | 74 | 13,53% | 22,91% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 52 | 9,51% | 16,10% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,37% | 0,62% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,18% | 0,31% |
| Brancos | 45 | 13,93% | ||
| Nulos | 54 | 16,72% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 39 | 13,88% | 12,07% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 19 | 6,76% | 5,88% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 16 | 5,69% | 4,95% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 16 | 5,69% | 4,95% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 16 | 5,69% | 4,95% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 15 | 5,34% | 4,64% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 15 | 5,34% | 4,64% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 13 | 4,63% | 4,02% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 12 | 4,27% | 3,72% |
| 1313 | PAULÃOPT | 11 | 3,91% | 3,41% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 10 | 3,56% | 3,10% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 9 | 3,20% | 2,79% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 8 | 2,85% | 2,48% |
| 11 | Legenda PP | 6 | 2,14% | 1,86% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 6 | 2,14% | 1,86% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 5 | 1,78% | 1,55% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 5 | 1,78% | 1,55% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 5 | 1,78% | 1,55% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 5 | 1,78% | 1,55% |
| 13 | Legenda PT | 4 | 1,42% | 1,24% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,42% | 1,24% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 3 | 1,07% | 0,93% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,07% | 0,93% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 3 | 1,07% | 0,93% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 3 | 1,07% | 0,93% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 2 | 0,71% | 0,62% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 2 | 0,71% | 0,62% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,71% | 0,62% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,71% | 0,62% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 2 | 0,71% | 0,62% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 2 | 0,71% | 0,62% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 6555 | FLÁVIA DA GROTA DO IPANEMAPCDOB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 65 | Legenda PCDOB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 1177 | RYL SILVAPP | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,36% | 0,31% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 1 | 0,36% | 0,31% |
| Brancos | 21 | 6,50% | ||
| Nulos | 21 | 6,50% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 33 | 11,30% | 10,22% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 22 | 7,53% | 6,81% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 20 | 6,85% | 6,19% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 18 | 6,16% | 5,57% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 18 | 6,16% | 5,57% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 14 | 4,79% | 4,33% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 10 | 3,42% | 3,10% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 10 | 3,42% | 3,10% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 10 | 3,42% | 3,10% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 9 | 3,08% | 2,79% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 9 | 3,08% | 2,79% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 7 | 2,40% | 2,17% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 7 | 2,40% | 2,17% |
| 15 | Legenda MDB | 6 | 2,05% | 1,86% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 6 | 2,05% | 1,86% |
| 45 | Legenda PSDB | 5 | 1,71% | 1,55% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 5 | 1,71% | 1,55% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 5 | 1,71% | 1,55% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 5 | 1,71% | 1,55% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 4 | 1,37% | 1,24% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 1,03% | 0,93% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,03% | 0,93% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,68% | 0,62% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 2 | 0,68% | 0,62% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 2 | 0,68% | 0,62% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 2 | 0,68% | 0,62% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 2 | 0,68% | 0,62% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 14141 | SARGENTO XAVIERMISSÃO | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 27333 | EDBOYDC | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,34% | 0,31% |
| 77233 | CANTOR ISRAEL SANTOSSOLIDARIEDADE | 1 | 0,34% | 0,31% |
| Brancos | 16 | 4,95% | ||
| Nulos | 15 | 4,64% |
Hash do boletim: 4b6c5a496a4348575a456e6a6a4656573253356953614576584b345369754959572b3637484d4d3945386b3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE