Eleitores aptos (boletim)
422
Comparecimento
353 · 83,65%
Abstenção
69 · 16,35%
Recebida em
25/10/2026 20:44:40
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 175 | 50,43% | 49,58% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 172 | 49,57% | 48,73% |
| Brancos | 1 | 0,28% | ||
| Nulos | 5 | 1,42% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 169 | 50,30% | 47,88% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 160 | 47,62% | 45,33% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 7 | 2,08% | 1,98% |
| Brancos | 9 | 2,55% | ||
| Nulos | 8 | 2,27% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 186 | 28,44% | 52,69% |
| 151 | RENANMDB | 130 | 19,88% | 36,83% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 127 | 19,42% | 35,98% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 123 | 18,81% | 34,84% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 58 | 8,87% | 16,43% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 30 | 4,59% | 8,50% |
| Brancos | 32 | 9,07% | ||
| Nulos | 20 | 5,67% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1313 | PAULÃOPT | 65 | 19,82% | 18,41% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 52 | 15,85% | 14,73% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 21 | 6,40% | 5,95% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 19 | 5,79% | 5,38% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 18 | 5,49% | 5,10% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 17 | 5,18% | 4,82% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 14 | 4,27% | 3,97% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 8 | 2,44% | 2,27% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 8 | 2,44% | 2,27% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 7 | 2,13% | 1,98% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 7 | 2,13% | 1,98% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 6 | 1,83% | 1,70% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 6 | 1,83% | 1,70% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 5 | 1,52% | 1,42% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 5 | 1,52% | 1,42% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 5 | 1,52% | 1,42% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 5 | 1,52% | 1,42% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 4 | 1,22% | 1,13% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 4 | 1,22% | 1,13% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 4 | 1,22% | 1,13% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 3 | 0,91% | 0,85% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 3 | 0,91% | 0,85% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 3 | 0,91% | 0,85% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 3 | 0,91% | 0,85% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 0,91% | 0,85% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 4599 | CORONEL DANIELLIPSDB | 2 | 0,61% | 0,57% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 8080 | LILI ANJOSUP | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 8000 | CHARLES PEREIRAUP | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 1519 | DR. MÁRCIOMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 2711 | BISPO FILHODC | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,30% | 0,28% |
| Brancos | 19 | 5,38% | ||
| Nulos | 6 | 1,70% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13444 | TECA NELMAPT | 67 | 19,94% | 18,98% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 54 | 16,07% | 15,30% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 24 | 7,14% | 6,80% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 17 | 5,06% | 4,82% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 13 | 3,87% | 3,68% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 13 | 3,87% | 3,68% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 10 | 2,98% | 2,83% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 9 | 2,68% | 2,55% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 8 | 2,38% | 2,27% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 8 | 2,38% | 2,27% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 7 | 2,08% | 1,98% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 6 | 1,79% | 1,70% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 6 | 1,79% | 1,70% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 6 | 1,79% | 1,70% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 5 | 1,49% | 1,42% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 5 | 1,49% | 1,42% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 5 | 1,49% | 1,42% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 4 | 1,19% | 1,13% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 4 | 1,19% | 1,13% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 0,89% | 0,85% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 2 | 0,60% | 0,57% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 15190 | TENENTE KAROL ALVESMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 13123 | MARCONDES COSTAPT | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 13166 | SAL BERNARDOPT | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 43000 | LÉRIDA LÔBOPV | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 13111 | LULA DE ALAGOASPT | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 14014 | LARISSA ARAÚJOMISSÃO | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 11333 | DRA. KASSYNARAPP | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 1 | 0,30% | 0,28% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 1 | 0,30% | 0,28% |
| Brancos | 11 | 3,12% | ||
| Nulos | 6 | 1,70% |
Hash do boletim: 52352b753453334d6a30507537544c6d36797a5a355a42784a706f667670497844543161793677592b536b3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE