Eleitores aptos (boletim)
241
Comparecimento
171 · 70,95%
Abstenção
70 · 29,05%
Recebida em
25/10/2026 19:32:33
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 125 | 74,85% | 73,10% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 42 | 25,15% | 24,56% |
| Brancos | 2 | 1,17% | ||
| Nulos | 2 | 1,17% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 86 | 53,75% | 45,74% |
| 45 | JHCPSDB | 73 | 45,63% | 38,83% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,63% | 0,53% |
| Brancos | 6 | 3,19% | ||
| Nulos | 22 | 11,70% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 124 | 37,92% | 65,96% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 86 | 26,30% | 45,74% |
| 151 | RENANMDB | 78 | 23,85% | 41,49% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 20 | 6,12% | 10,64% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 17 | 5,20% | 9,04% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,61% | 1,06% |
| Brancos | 18 | 9,57% | ||
| Nulos | 31 | 16,49% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 30 | 16,85% | 15,96% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 27 | 15,17% | 14,36% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 27 | 15,17% | 14,36% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 12 | 6,74% | 6,38% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 12 | 6,74% | 6,38% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 10 | 5,62% | 5,32% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 9 | 5,06% | 4,79% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 6 | 3,37% | 3,19% |
| 1313 | PAULÃOPT | 6 | 3,37% | 3,19% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 6 | 3,37% | 3,19% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 5 | 2,81% | 2,66% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 5 | 2,81% | 2,66% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 4 | 2,25% | 2,13% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 1,69% | 1,60% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 1,12% | 1,06% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 2 | 1,12% | 1,06% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 2 | 1,12% | 1,06% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 2 | 1,12% | 1,06% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 1,12% | 1,06% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,56% | 0,53% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,56% | 0,53% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,56% | 0,53% |
| 2555 | JOANA DARCPRD | 1 | 0,56% | 0,53% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,56% | 0,53% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,56% | 0,53% |
| Brancos | 8 | 4,26% | ||
| Nulos | 2 | 1,06% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 29 | 16,48% | 15,43% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 22 | 12,50% | 11,70% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 12 | 6,82% | 6,38% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 9 | 5,11% | 4,79% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 8 | 4,55% | 4,26% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 8 | 4,55% | 4,26% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 7 | 3,98% | 3,72% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 7 | 3,98% | 3,72% |
| 15 | Legenda MDB | 6 | 3,41% | 3,19% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 6 | 3,41% | 3,19% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 5 | 2,84% | 2,66% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 5 | 2,84% | 2,66% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 4 | 2,27% | 2,13% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 4 | 2,27% | 2,13% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 4 | 2,27% | 2,13% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 4 | 2,27% | 2,13% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 3 | 1,70% | 1,60% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,70% | 1,60% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 1,14% | 1,06% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,57% | 0,53% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,57% | 0,53% |
| Brancos | 8 | 4,26% | ||
| Nulos | 4 | 2,13% |
Hash do boletim: 6c7256434d4161555148694b74614234455a3374356c506631566c77506570794d683943345341696d44493d
Arquivo original do boletim de urna no TSE