Eleitores aptos (boletim)
346
Comparecimento
263 · 76,01%
Abstenção
83 · 23,99%
Recebida em
25/10/2026 19:40:30
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 203 | 78,68% | 77,19% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 55 | 21,32% | 20,91% |
| Brancos | 2 | 0,76% | ||
| Nulos | 3 | 1,14% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 170 | 73,28% | 62,73% |
| 45 | JHCPSDB | 62 | 26,72% | 22,88% |
| Brancos | 13 | 4,80% | ||
| Nulos | 26 | 9,59% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 151 | RENANMDB | 178 | 38,61% | 65,68% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 148 | 32,10% | 54,61% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 73 | 15,84% | 26,94% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 51 | 11,06% | 18,82% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 8 | 1,74% | 2,95% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 3 | 0,65% | 1,11% |
| Brancos | 36 | 13,28% | ||
| Nulos | 45 | 16,61% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 139 | 54,51% | 51,29% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 39 | 15,29% | 14,39% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 8 | 3,14% | 2,95% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 8 | 3,14% | 2,95% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 4312 | BETA VASCONCELOSPV | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 1313 | PAULÃOPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 25 | Legenda PRD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| Brancos | 13 | 4,80% | ||
| Nulos | 3 | 1,11% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 100 | 39,68% | 36,90% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 30 | 11,90% | 11,07% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 27 | 10,71% | 9,96% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 24 | 9,52% | 8,86% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 14 | 5,56% | 5,17% |
| 15 | Legenda MDB | 9 | 3,57% | 3,32% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 5 | 1,98% | 1,85% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 3 | 1,19% | 1,11% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 3 | 1,19% | 1,11% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,79% | 0,74% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,79% | 0,74% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 2 | 0,79% | 0,74% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 2 | 0,79% | 0,74% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,79% | 0,74% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| Brancos | 10 | 3,69% | ||
| Nulos | 9 | 3,32% |
Hash do boletim: 5772796b4f51333963775531534d79494b744f6e554135746674763177622d6367552d462b5345473567773d
Arquivo original do boletim de urna no TSE