Eleitores aptos (boletim)
496
Comparecimento
417 · 84,07%
Abstenção
79 · 15,93%
Recebida em
25/10/2026 20:25:24
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 222 | 54,41% | 53,24% |
| 13 | LULAPT | 186 | 45,59% | 44,60% |
| Brancos | 5 | 1,20% | ||
| Nulos | 4 | 0,96% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 258 | 74,14% | 65,65% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 86 | 24,71% | 21,88% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 4 | 1,15% | 1,02% |
| Brancos | 16 | 4,07% | ||
| Nulos | 29 | 7,38% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 271 | 41,12% | 68,96% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 158 | 23,98% | 40,20% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 110 | 16,69% | 27,99% |
| 151 | RENANMDB | 60 | 9,10% | 15,27% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 53 | 8,04% | 13,49% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 7 | 1,06% | 1,78% |
| Brancos | 57 | 14,50% | ||
| Nulos | 70 | 17,81% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 75 | 20,89% | 19,08% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 47 | 13,09% | 11,96% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 28 | 7,80% | 7,12% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 22 | 6,13% | 5,60% |
| 1313 | PAULÃOPT | 18 | 5,01% | 4,58% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 15 | 4,18% | 3,82% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 14 | 3,90% | 3,56% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 12 | 3,34% | 3,05% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 11 | 3,06% | 2,80% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 9 | 2,51% | 2,29% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 8 | 2,23% | 2,04% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 7 | 1,95% | 1,78% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 7 | 1,95% | 1,78% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 7 | 1,95% | 1,78% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 6 | 1,67% | 1,53% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 6 | 1,67% | 1,53% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 6 | 1,67% | 1,53% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 5 | 1,39% | 1,27% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 5 | 1,39% | 1,27% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 5 | 1,39% | 1,27% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 5 | 1,39% | 1,27% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 5 | 1,39% | 1,27% |
| 13 | Legenda PT | 4 | 1,11% | 1,02% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 4 | 1,11% | 1,02% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 0,84% | 0,76% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 0,84% | 0,76% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 0,84% | 0,76% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 2 | 0,56% | 0,51% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,56% | 0,51% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,56% | 0,51% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 0,56% | 0,51% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,56% | 0,51% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 1 | 0,28% | 0,25% |
| Brancos | 25 | 6,36% | ||
| Nulos | 9 | 2,29% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 38 | 10,50% | 9,67% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 38 | 10,50% | 9,67% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 26 | 7,18% | 6,62% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 19 | 5,25% | 4,83% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 14 | 3,87% | 3,56% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 12 | 3,31% | 3,05% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 12 | 3,31% | 3,05% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 10 | 2,76% | 2,54% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 9 | 2,49% | 2,29% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 9 | 2,49% | 2,29% |
| 15 | Legenda MDB | 9 | 2,49% | 2,29% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 9 | 2,49% | 2,29% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 9 | 2,49% | 2,29% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 8 | 2,21% | 2,04% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 8 | 2,21% | 2,04% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 7 | 1,93% | 1,78% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 7 | 1,93% | 1,78% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 7 | 1,93% | 1,78% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 7 | 1,93% | 1,78% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 6 | 1,66% | 1,53% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 6 | 1,66% | 1,53% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 6 | 1,66% | 1,53% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 6 | 1,66% | 1,53% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 6 | 1,66% | 1,53% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 5 | 1,38% | 1,27% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 5 | 1,38% | 1,27% |
| 45 | Legenda PSDB | 5 | 1,38% | 1,27% |
| 13 | Legenda PT | 4 | 1,10% | 1,02% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 4 | 1,10% | 1,02% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 4 | 1,10% | 1,02% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 4 | 1,10% | 1,02% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 4 | 1,10% | 1,02% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 3 | 0,83% | 0,76% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 3 | 0,83% | 0,76% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 3 | 0,83% | 0,76% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 0,83% | 0,76% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 27333 | EDBOYDC | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,55% | 0,51% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 45444 | ALEX NSCPSDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 45777 | ALDO ROSAPSDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 14014 | LARISSA ARAÚJOMISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| Brancos | 19 | 4,83% | ||
| Nulos | 12 | 3,05% |
Hash do boletim: 436173642d6532316438414c6c33657138314e414b497557644c6368446b332d6a32524c5341666e47756f3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE