Eleitores aptos (boletim)
493
Comparecimento
406 · 82,35%
Abstenção
87 · 17,65%
Recebida em
25/10/2026 20:05:05
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 210 | 52,63% | 51,72% |
| 13 | LULAPT | 189 | 47,37% | 46,55% |
| Brancos | 1 | 0,25% | ||
| Nulos | 6 | 1,48% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 261 | 72,30% | 65,25% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 98 | 27,15% | 24,50% |
| 35 | MÁRCIO JAMBODEMOCRATA | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,28% | 0,25% |
| Brancos | 12 | 3,00% | ||
| Nulos | 27 | 6,75% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 266 | 39,58% | 66,50% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 143 | 21,28% | 35,75% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 102 | 15,18% | 25,50% |
| 151 | RENANMDB | 92 | 13,69% | 23,00% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 64 | 9,52% | 16,00% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 4 | 0,60% | 1,00% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,15% | 0,25% |
| Brancos | 64 | 16,00% | ||
| Nulos | 64 | 16,00% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 78 | 22,16% | 19,50% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 32 | 9,09% | 8,00% |
| 1313 | PAULÃOPT | 23 | 6,53% | 5,75% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 22 | 6,25% | 5,50% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 21 | 5,97% | 5,25% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 13 | 3,69% | 3,25% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 13 | 3,69% | 3,25% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 12 | 3,41% | 3,00% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 12 | 3,41% | 3,00% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 11 | 3,13% | 2,75% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 9 | 2,56% | 2,25% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 9 | 2,56% | 2,25% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 7 | 1,99% | 1,75% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 7 | 1,99% | 1,75% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 6 | 1,70% | 1,50% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 6 | 1,70% | 1,50% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 6 | 1,70% | 1,50% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 4 | 1,14% | 1,00% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,14% | 1,00% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 4 | 1,14% | 1,00% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 4 | 1,14% | 1,00% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,14% | 1,00% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 3 | 0,85% | 0,75% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 0,85% | 0,75% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 0,85% | 0,75% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 1410 | YRLA OLIVEIRAMISSÃO | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,57% | 0,50% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1401 | DRA SOCORRO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1444 | IVANILDO MARQUESMISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1455 | ANDRÉ FERREIRAMISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 2500 | CORONEL IVONPRD | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 2744 | FERNANDA OLIVEIRADC | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 3511 | AILTON VALDEVINODEMOCRATA | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,28% | 0,25% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,28% | 0,25% |
| Brancos | 29 | 7,25% | ||
| Nulos | 19 | 4,75% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 39 | 10,57% | 9,75% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 26 | 7,05% | 6,50% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 22 | 5,96% | 5,50% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 22 | 5,96% | 5,50% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 20 | 5,42% | 5,00% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 19 | 5,15% | 4,75% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 14 | 3,79% | 3,50% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 13 | 3,52% | 3,25% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 11 | 2,98% | 2,75% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 11 | 2,98% | 2,75% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 10 | 2,71% | 2,50% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 10 | 2,71% | 2,50% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 10 | 2,71% | 2,50% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 9 | 2,44% | 2,25% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 9 | 2,44% | 2,25% |
| 15 | Legenda MDB | 9 | 2,44% | 2,25% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 9 | 2,44% | 2,25% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 9 | 2,44% | 2,25% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 8 | 2,17% | 2,00% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 7 | 1,90% | 1,75% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 7 | 1,90% | 1,75% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 6 | 1,63% | 1,50% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 6 | 1,63% | 1,50% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 6 | 1,63% | 1,50% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 5 | 1,36% | 1,25% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 5 | 1,36% | 1,25% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 5 | 1,36% | 1,25% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 5 | 1,36% | 1,25% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 4 | 1,08% | 1,00% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 0,81% | 0,75% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 3 | 0,81% | 0,75% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 3 | 0,81% | 0,75% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 11001 | CORONEL XAVIERPP | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,54% | 0,50% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 14141 | SARGENTO XAVIERMISSÃO | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,27% | 0,25% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,27% | 0,25% |
| Brancos | 21 | 5,25% | ||
| Nulos | 10 | 2,50% |
Hash do boletim: 365178724c4a4e38542d73366248317857387a78324c79733836787552746b534c5a764776586b4e446f383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE