Eleitores aptos (boletim)
377
Comparecimento
288 · 76,39%
Abstenção
89 · 23,61%
Recebida em
25/10/2026 20:04:49
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 230 | 81,27% | 79,86% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 53 | 18,73% | 18,40% |
| Brancos | 0 | 0,00% | ||
| Nulos | 5 | 1,74% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 123 | 51,46% | 44,89% |
| 45 | JHCPSDB | 116 | 48,54% | 42,34% |
| Brancos | 10 | 3,65% | ||
| Nulos | 25 | 9,12% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 194 | 40,76% | 70,80% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 136 | 28,57% | 49,64% |
| 151 | RENANMDB | 78 | 16,39% | 28,47% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 59 | 12,39% | 21,53% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 7 | 1,47% | 2,55% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,42% | 0,73% |
| Brancos | 36 | 13,14% | ||
| Nulos | 36 | 13,14% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 104 | 40,00% | 37,96% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 56 | 21,54% | 20,44% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 52 | 20,00% | 18,98% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 12 | 4,62% | 4,38% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 9 | 3,46% | 3,28% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 4 | 1,54% | 1,46% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,54% | 1,46% |
| 1313 | PAULÃOPT | 3 | 1,15% | 1,09% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 3 | 1,15% | 1,09% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 2 | 0,77% | 0,73% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 77 | Legenda SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,38% | 0,36% |
| Brancos | 10 | 3,65% | ||
| Nulos | 4 | 1,46% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 104 | 40,94% | 37,96% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 45 | 17,72% | 16,42% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 23 | 9,06% | 8,39% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 9 | 3,54% | 3,28% |
| 11 | Legenda PP | 8 | 3,15% | 2,92% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 5 | 1,97% | 1,82% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 1,97% | 1,82% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 4 | 1,57% | 1,46% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 4 | 1,57% | 1,46% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 3 | 1,18% | 1,09% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 3 | 1,18% | 1,09% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 3 | 1,18% | 1,09% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 3 | 1,18% | 1,09% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 1,18% | 1,09% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 43456 | TARCIZO FREIREPV | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 2 | 0,79% | 0,73% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 27 | Legenda DC | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,39% | 0,36% |
| Brancos | 12 | 4,38% | ||
| Nulos | 8 | 2,92% |
Hash do boletim: 313830664744454b456b5641736347395741702b4c7032677a326f43457078377466525979515751366f343d
Arquivo original do boletim de urna no TSE