Eleitores aptos (boletim)
312
Comparecimento
259 · 83,01%
Abstenção
53 · 16,99%
Recebida em
25/10/2026 19:44:27
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 127 | 51,21% | 49,03% |
| 13 | LULAPT | 121 | 48,79% | 46,72% |
| Brancos | 1 | 0,39% | ||
| Nulos | 10 | 3,86% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 166 | 70,64% | 62,64% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 67 | 28,51% | 25,28% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,85% | 0,75% |
| Brancos | 3 | 1,13% | ||
| Nulos | 27 | 10,19% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 168 | 37,00% | 63,40% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 92 | 20,26% | 34,72% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 81 | 17,84% | 30,57% |
| 151 | RENANMDB | 65 | 14,32% | 24,53% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 46 | 10,13% | 17,36% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 1 | 0,22% | 0,38% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,22% | 0,38% |
| Brancos | 9 | 3,40% | ||
| Nulos | 67 | 25,28% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 42 | 17,57% | 15,85% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 20 | 8,37% | 7,55% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 17 | 7,11% | 6,42% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 15 | 6,28% | 5,66% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 15 | 6,28% | 5,66% |
| 1313 | PAULÃOPT | 13 | 5,44% | 4,91% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 13 | 5,44% | 4,91% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 9 | 3,77% | 3,40% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 7 | 2,93% | 2,64% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 6 | 2,51% | 2,26% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 6 | 2,51% | 2,26% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 5 | 2,09% | 1,89% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 5 | 2,09% | 1,89% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 5 | 2,09% | 1,89% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 4 | 1,67% | 1,51% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 1,67% | 1,51% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,26% | 1,13% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,84% | 0,75% |
| 43 | Legenda PV | 2 | 0,84% | 0,75% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,84% | 0,75% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 2 | 0,84% | 0,75% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,42% | 0,38% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 1 | 0,42% | 0,38% |
| Brancos | 9 | 3,40% | ||
| Nulos | 17 | 6,42% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15123 | LELO MAIAMDB | 24 | 9,92% | 9,06% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 22 | 9,09% | 8,30% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 22 | 9,09% | 8,30% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 16 | 6,61% | 6,04% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 11 | 4,55% | 4,15% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 10 | 4,13% | 3,77% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 9 | 3,72% | 3,40% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 9 | 3,72% | 3,40% |
| 45 | Legenda PSDB | 8 | 3,31% | 3,02% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 8 | 3,31% | 3,02% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 7 | 2,89% | 2,64% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 6 | 2,48% | 2,26% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 5 | 2,07% | 1,89% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 5 | 2,07% | 1,89% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 5 | 2,07% | 1,89% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 4 | 1,65% | 1,51% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 4 | 1,65% | 1,51% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 4 | 1,65% | 1,51% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 4 | 1,65% | 1,51% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 3 | 1,24% | 1,13% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 77789 | WILLAMES DO CENTROSOLIDARIEDADE | 2 | 0,83% | 0,75% |
| 27222 | IRMÃO ALBERTODC | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 27888 | HELLORA DARADC | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,41% | 0,38% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,41% | 0,38% |
| Brancos | 5 | 1,89% | ||
| Nulos | 18 | 6,79% |
Hash do boletim: 485170706c6c316151556b556162506646557664344a326e704f67544733383559795477426e45787137303d
Arquivo original do boletim de urna no TSE