Eleitores aptos (boletim)
368
Comparecimento
310 · 84,24%
Abstenção
58 · 15,76%
Recebida em
25/10/2026 20:25:12
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 154 | 51,51% | 49,68% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 145 | 48,49% | 46,77% |
| Brancos | 3 | 0,97% | ||
| Nulos | 8 | 2,58% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 191 | 66,32% | 62,62% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 95 | 32,99% | 31,15% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 2 | 0,69% | 0,66% |
| Brancos | 2 | 0,66% | ||
| Nulos | 15 | 4,92% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 192 | 36,43% | 62,95% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 109 | 20,68% | 35,74% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 87 | 16,51% | 28,52% |
| 151 | RENANMDB | 71 | 13,47% | 23,28% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 57 | 10,82% | 18,69% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 11 | 2,09% | 3,61% |
| Brancos | 27 | 8,85% | ||
| Nulos | 56 | 18,36% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 43 | 15,36% | 14,10% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 25 | 8,93% | 8,20% |
| 1313 | PAULÃOPT | 23 | 8,21% | 7,54% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 20 | 7,14% | 6,56% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 16 | 5,71% | 5,25% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 15 | 5,36% | 4,92% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 13 | 4,64% | 4,26% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 13 | 4,64% | 4,26% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 10 | 3,57% | 3,28% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 9 | 3,21% | 2,95% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 7 | 2,50% | 2,30% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 7 | 2,50% | 2,30% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 7 | 2,50% | 2,30% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 6 | 2,14% | 1,97% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 1,07% | 0,98% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 3 | 1,07% | 0,98% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 1,07% | 0,98% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 3 | 1,07% | 0,98% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,71% | 0,66% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 2777 | VALÉRIO BELTRÃODC | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| Brancos | 11 | 3,61% | ||
| Nulos | 14 | 4,59% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 27 | 9,68% | 8,85% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 27 | 9,68% | 8,85% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 19 | 6,81% | 6,23% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 13 | 4,66% | 4,26% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 12 | 4,30% | 3,93% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 12 | 4,30% | 3,93% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 11 | 3,94% | 3,61% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 10 | 3,58% | 3,28% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 10 | 3,58% | 3,28% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 9 | 3,23% | 2,95% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 8 | 2,87% | 2,62% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 7 | 2,51% | 2,30% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 7 | 2,51% | 2,30% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 6 | 2,15% | 1,97% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 6 | 2,15% | 1,97% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 5 | 1,79% | 1,64% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 45 | Legenda PSDB | 4 | 1,43% | 1,31% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,08% | 0,98% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 3 | 1,08% | 0,98% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 3 | 1,08% | 0,98% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 45456 | LUANA MÃE DE CINCOPSDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 2 | 0,72% | 0,66% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 80 | Legenda UP | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 13400 | SILOANE PEREIRAPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,36% | 0,33% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,36% | 0,33% |
| Brancos | 13 | 4,26% | ||
| Nulos | 13 | 4,26% |
Hash do boletim: 442d304974446f59577a726c4c756c656234706c626147454f64386f323832735078765775623578387a6b3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE