Eleitores aptos (boletim)
389
Comparecimento
289 · 74,29%
Abstenção
100 · 25,71%
Recebida em
25/10/2026 20:25:11
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 199 | 70,07% | 68,86% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 85 | 29,93% | 29,41% |
| Brancos | 0 | 0,00% | ||
| Nulos | 5 | 1,73% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 148 | 61,92% | 53,24% |
| 45 | JHCPSDB | 90 | 37,66% | 32,37% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,42% | 0,36% |
| Brancos | 12 | 4,32% | ||
| Nulos | 27 | 9,71% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 160 | 34,63% | 57,55% |
| 151 | RENANMDB | 137 | 29,65% | 49,28% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 106 | 22,94% | 38,13% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 35 | 7,58% | 12,59% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 20 | 4,33% | 7,19% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 4 | 0,87% | 1,44% |
| Brancos | 47 | 16,91% | ||
| Nulos | 47 | 16,91% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 41 | 15,77% | 14,75% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 33 | 12,69% | 11,87% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 25 | 9,62% | 8,99% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 25 | 9,62% | 8,99% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 15 | 5,77% | 5,40% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 14 | 5,38% | 5,04% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 12 | 4,62% | 4,32% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 11 | 4,23% | 3,96% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 11 | 4,23% | 3,96% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 9 | 3,46% | 3,24% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 7 | 2,69% | 2,52% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 6 | 2,31% | 2,16% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 6 | 2,31% | 2,16% |
| 1313 | PAULÃOPT | 6 | 2,31% | 2,16% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 5 | 1,92% | 1,80% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 4 | 1,54% | 1,44% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 1,54% | 1,44% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,15% | 1,08% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,15% | 1,08% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 3 | 1,15% | 1,08% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,15% | 1,08% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 3 | 1,15% | 1,08% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,77% | 0,72% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,38% | 0,36% |
| Brancos | 12 | 4,32% | ||
| Nulos | 6 | 2,16% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 130 | 49,24% | 46,76% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 48 | 18,18% | 17,27% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 11 | 4,17% | 3,96% |
| 45 | Legenda PSDB | 9 | 3,41% | 3,24% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 9 | 3,41% | 3,24% |
| 15 | Legenda MDB | 7 | 2,65% | 2,52% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 6 | 2,27% | 2,16% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 5 | 1,89% | 1,80% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 5 | 1,89% | 1,80% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 4 | 1,52% | 1,44% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 4 | 1,52% | 1,44% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 3 | 1,14% | 1,08% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 3 | 1,14% | 1,08% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 1,14% | 1,08% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 2 | 0,76% | 0,72% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 2 | 0,76% | 0,72% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 1 | 0,38% | 0,36% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,38% | 0,36% |
| Brancos | 10 | 3,60% | ||
| Nulos | 4 | 1,44% |
Hash do boletim: 68693931384f6f46642d795451316a594435562d47694430472d6b584c3749706f46772b6a472d44487a733d
Arquivo original do boletim de urna no TSE