Eleitores aptos (boletim)
341
Comparecimento
304 · 89,15%
Abstenção
37 · 10,85%
Recebida em
25/10/2026 20:35:06
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 153 | 52,04% | 50,33% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 141 | 47,96% | 46,38% |
| Brancos | 3 | 0,99% | ||
| Nulos | 7 | 2,30% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 179 | 67,04% | 60,88% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 88 | 32,96% | 29,93% |
| Brancos | 6 | 2,04% | ||
| Nulos | 21 | 7,14% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 194 | 38,11% | 65,99% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 97 | 19,06% | 32,99% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 90 | 17,68% | 30,61% |
| 151 | RENANMDB | 79 | 15,52% | 26,87% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 47 | 9,23% | 15,99% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,20% | 0,34% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 1 | 0,20% | 0,34% |
| Brancos | 26 | 8,84% | ||
| Nulos | 53 | 18,03% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 43 | 16,41% | 14,63% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 20 | 7,63% | 6,80% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 20 | 7,63% | 6,80% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 19 | 7,25% | 6,46% |
| 1313 | PAULÃOPT | 17 | 6,49% | 5,78% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 13 | 4,96% | 4,42% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 11 | 4,20% | 3,74% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 10 | 3,82% | 3,40% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 10 | 3,82% | 3,40% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 8 | 3,05% | 2,72% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 7 | 2,67% | 2,38% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 7 | 2,67% | 2,38% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 6 | 2,29% | 2,04% |
| 13 | Legenda PT | 6 | 2,29% | 2,04% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 1,91% | 1,70% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 5 | 1,91% | 1,70% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 4 | 1,53% | 1,36% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 4 | 1,53% | 1,36% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 4 | 1,53% | 1,36% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 4 | 1,53% | 1,36% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,15% | 1,02% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 3 | 1,15% | 1,02% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 2 | 0,76% | 0,68% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 3003 | JOÃO UCHÔANOVO | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 2722 | THALES DA COSTADC | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 6555 | FLÁVIA DA GROTA DO IPANEMAPCDOB | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 3001 | ALEX BRANDÃONOVO | 1 | 0,38% | 0,34% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 1 | 0,38% | 0,34% |
| Brancos | 13 | 4,42% | ||
| Nulos | 19 | 6,46% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15123 | LELO MAIAMDB | 22 | 8,21% | 7,48% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 21 | 7,84% | 7,14% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 20 | 7,46% | 6,80% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 18 | 6,72% | 6,12% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 17 | 6,34% | 5,78% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 14 | 5,22% | 4,76% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 12 | 4,48% | 4,08% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 9 | 3,36% | 3,06% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 8 | 2,99% | 2,72% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 7 | 2,61% | 2,38% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 6 | 2,24% | 2,04% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 6 | 2,24% | 2,04% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 6 | 2,24% | 2,04% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 6 | 2,24% | 2,04% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 5 | 1,87% | 1,70% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 5 | 1,87% | 1,70% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 5 | 1,87% | 1,70% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 5 | 1,87% | 1,70% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 5 | 1,87% | 1,70% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 5 | 1,87% | 1,70% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 4 | 1,49% | 1,36% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,12% | 1,02% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 77789 | WILLAMES DO CENTROSOLIDARIEDADE | 2 | 0,75% | 0,68% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 27888 | HELLORA DARADC | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 45444 | ALEX NSCPSDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15007 | LOBÃOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,37% | 0,34% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,37% | 0,34% |
| Brancos | 10 | 3,40% | ||
| Nulos | 16 | 5,44% |
Hash do boletim: 4c6545727252457a47435a556337525254564a2d774f584e76462b4a3541366754464a744e39596a6a50633d
Arquivo original do boletim de urna no TSE