Eleitores aptos (boletim)
324
Comparecimento
263 · 81,17%
Abstenção
61 · 18,83%
Recebida em
25/10/2026 20:37:06
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 140 | 54,47% | 53,23% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 117 | 45,53% | 44,49% |
| Brancos | 3 | 1,14% | ||
| Nulos | 3 | 1,14% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 142 | 55,47% | 52,79% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 107 | 41,80% | 39,78% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 5 | 1,95% | 1,86% |
| 35 | MÁRCIO JAMBODEMOCRATA | 2 | 0,78% | 0,74% |
| Brancos | 9 | 3,35% | ||
| Nulos | 4 | 1,49% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 142 | 29,77% | 52,79% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 102 | 21,38% | 37,92% |
| 151 | RENANMDB | 81 | 16,98% | 30,11% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 76 | 15,93% | 28,25% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 58 | 12,16% | 21,56% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 16 | 3,35% | 5,95% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 2 | 0,42% | 0,74% |
| Brancos | 30 | 11,15% | ||
| Nulos | 31 | 11,52% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 46 | 18,40% | 17,10% |
| 1313 | PAULÃOPT | 30 | 12,00% | 11,15% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 19 | 7,60% | 7,06% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 12 | 4,80% | 4,46% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 10 | 4,00% | 3,72% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 8 | 3,20% | 2,97% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 8 | 3,20% | 2,97% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 8 | 3,20% | 2,97% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 7 | 2,80% | 2,60% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 6 | 2,40% | 2,23% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 6 | 2,40% | 2,23% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 6 | 2,40% | 2,23% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 2,40% | 2,23% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 5 | 2,00% | 1,86% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 5 | 2,00% | 1,86% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 5 | 2,00% | 1,86% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 4 | 1,60% | 1,49% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 4 | 1,60% | 1,49% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 4 | 1,60% | 1,49% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 2238 | RAPHA FERNANDAPL | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 1455 | ANDRÉ FERREIRAMISSÃO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 1410 | YRLA OLIVEIRAMISSÃO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 1177 | RYL SILVAPP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 8080 | LILI ANJOSUP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 4566 | IVANA TOLEDOPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 3555 | VERA JAMBODEMOCRATA | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 3040 | SUZY DA REALCENOVO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 1519 | DR. MÁRCIOMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| Brancos | 13 | 4,83% | ||
| Nulos | 6 | 2,23% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 32 | 12,85% | 11,90% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 26 | 10,44% | 9,67% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 18 | 7,23% | 6,69% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 12 | 4,82% | 4,46% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 10 | 4,02% | 3,72% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 10 | 4,02% | 3,72% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 9 | 3,61% | 3,35% |
| 45 | Legenda PSDB | 8 | 3,21% | 2,97% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 6 | 2,41% | 2,23% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 6 | 2,41% | 2,23% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 6 | 2,41% | 2,23% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 5 | 2,01% | 1,86% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 5 | 2,01% | 1,86% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 5 | 2,01% | 1,86% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 5 | 2,01% | 1,86% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 5 | 2,01% | 1,86% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 4 | 1,61% | 1,49% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 4 | 1,61% | 1,49% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 4 | 1,61% | 1,49% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 4 | 1,61% | 1,49% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 4 | 1,61% | 1,49% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,20% | 1,12% |
| 14000 | LUCIANO VENTURAMISSÃO | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 27333 | EDBOYDC | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 77888 | FOFA BORGESSOLIDARIEDADE | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 80123 | DANIEL CALISTOUP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 80180 | PROFESSORA MARIA JOSÉUP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 22007 | BETO JORDÃOPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,40% | 0,37% |
| Brancos | 12 | 4,46% | ||
| Nulos | 8 | 2,97% |
Hash do boletim: 325762596432303642556335335a63754637485865424d345337577a6669755837736a6d732b744d3150733d
Arquivo original do boletim de urna no TSE