Eleitores aptos (boletim)
363
Comparecimento
273 · 75,21%
Abstenção
90 · 24,79%
Recebida em
25/10/2026 20:03:29
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 245 | 93,51% | 89,74% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 17 | 6,49% | 6,23% |
| Brancos | 3 | 1,10% | ||
| Nulos | 8 | 2,93% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 146 | 63,48% | 53,87% |
| 45 | JHCPSDB | 84 | 36,52% | 31,00% |
| Brancos | 3 | 1,11% | ||
| Nulos | 38 | 14,02% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 157 | 32,85% | 57,93% |
| 151 | RENANMDB | 133 | 27,82% | 49,08% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 110 | 23,01% | 40,59% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 73 | 15,27% | 26,94% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 5 | 1,05% | 1,85% |
| Brancos | 9 | 3,32% | ||
| Nulos | 55 | 20,30% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 104 | 40,78% | 38,38% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 29 | 11,37% | 10,70% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 26 | 10,20% | 9,59% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 21 | 8,24% | 7,75% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 19 | 7,45% | 7,01% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 10 | 3,92% | 3,69% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 7 | 2,75% | 2,58% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 1313 | PAULÃOPT | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 55 | Legenda PSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| Brancos | 5 | 1,85% | ||
| Nulos | 11 | 4,06% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 82 | 31,78% | 30,26% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 23 | 8,91% | 8,49% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 22 | 8,53% | 8,12% |
| 15 | Legenda MDB | 16 | 6,20% | 5,90% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 13 | 5,04% | 4,80% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 13 | 5,04% | 4,80% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 12 | 4,65% | 4,43% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 10 | 3,88% | 3,69% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 8 | 3,10% | 2,95% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 6 | 2,33% | 2,21% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 6 | 2,33% | 2,21% |
| 11 | Legenda PP | 6 | 2,33% | 2,21% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 4 | 1,55% | 1,48% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 4 | 1,55% | 1,48% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 4 | 1,55% | 1,48% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 3 | 1,16% | 1,11% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 3 | 1,16% | 1,11% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 23 | Legenda CIDADANIA | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| Brancos | 5 | 1,85% | ||
| Nulos | 8 | 2,95% |
Hash do boletim: 3857664d675650313735612b534b7554494e386b4e714a7469703933654755346877587033774e566b58413d
Arquivo original do boletim de urna no TSE