Eleitores aptos (boletim)
486
Comparecimento
403 · 82,92%
Abstenção
83 · 17,08%
Recebida em
25/10/2026 20:31:09
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 215 | 55,56% | 53,35% |
| 13 | LULAPT | 172 | 44,44% | 42,68% |
| Brancos | 4 | 0,99% | ||
| Nulos | 12 | 2,98% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 260 | 74,71% | 67,18% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 84 | 24,14% | 21,71% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 4 | 1,15% | 1,03% |
| Brancos | 13 | 3,36% | ||
| Nulos | 26 | 6,72% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 249 | 38,31% | 64,34% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 142 | 21,85% | 36,69% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 123 | 18,92% | 31,78% |
| 151 | RENANMDB | 72 | 11,08% | 18,60% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 56 | 8,62% | 14,47% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 7 | 1,08% | 1,81% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,15% | 0,26% |
| Brancos | 56 | 14,47% | ||
| Nulos | 68 | 17,57% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 88 | 26,35% | 22,74% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 28 | 8,38% | 7,24% |
| 1313 | PAULÃOPT | 20 | 5,99% | 5,17% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 19 | 5,69% | 4,91% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 19 | 5,69% | 4,91% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 18 | 5,39% | 4,65% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 14 | 4,19% | 3,62% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 11 | 3,29% | 2,84% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 9 | 2,69% | 2,33% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 9 | 2,69% | 2,33% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 1,80% | 1,55% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 6 | 1,80% | 1,55% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 5 | 1,50% | 1,29% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 1,50% | 1,29% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 4 | 1,20% | 1,03% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 4 | 1,20% | 1,03% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 4 | 1,20% | 1,03% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 4 | 1,20% | 1,03% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 13 | Legenda PT | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 22 | Legenda PL | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 0,90% | 0,78% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 2 | 0,60% | 0,52% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 4312 | BETA VASCONCELOSPV | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 3003 | JOÃO UCHÔANOVO | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2277 | MARIA CRISTINAPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2234 | VALGETAN FERREIRAPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1344 | JORGINHO SEIXASPT | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 1177 | RYL SILVAPP | 1 | 0,30% | 0,26% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,30% | 0,26% |
| Brancos | 23 | 5,94% | ||
| Nulos | 30 | 7,75% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 47 | 13,78% | 12,14% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 29 | 8,50% | 7,49% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 23 | 6,74% | 5,94% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 19 | 5,57% | 4,91% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 15 | 4,40% | 3,88% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 14 | 4,11% | 3,62% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 14 | 4,11% | 3,62% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 12 | 3,52% | 3,10% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 12 | 3,52% | 3,10% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 11 | 3,23% | 2,84% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 10 | 2,93% | 2,58% |
| 45 | Legenda PSDB | 9 | 2,64% | 2,33% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 9 | 2,64% | 2,33% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 9 | 2,64% | 2,33% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 8 | 2,35% | 2,07% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 6 | 1,76% | 1,55% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 6 | 1,76% | 1,55% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 6 | 1,76% | 1,55% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 5 | 1,47% | 1,29% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 5 | 1,47% | 1,29% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 5 | 1,47% | 1,29% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 5 | 1,47% | 1,29% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 4 | 1,17% | 1,03% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,17% | 1,03% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 3 | 0,88% | 0,78% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 3 | 0,88% | 0,78% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 3 | 0,88% | 0,78% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 3 | 0,88% | 0,78% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 0,88% | 0,78% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 3 | 0,88% | 0,78% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 15155 | CECÍLIA ROCHAMDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 22007 | BETO JORDÃOPL | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 2 | 0,59% | 0,52% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 14014 | LARISSA ARAÚJOMISSÃO | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 65 | Legenda PCDOB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 22333 | GILVAN MENEZESPL | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 44144 | IRMÃ NAZARÉUNIÃO | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 45321 | CORONEL FRAGOSOPSDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 45800 | SARGENTO AMANDAPSDB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 65123 | ENFERMEIRA HULDA ALVESPCDOB | 1 | 0,29% | 0,26% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,29% | 0,26% |
| Brancos | 23 | 5,94% | ||
| Nulos | 23 | 5,94% |
Hash do boletim: 7156316445725a3572575069396146304e6631734645666c4d74736979726a527839635a68344c635442553d
Arquivo original do boletim de urna no TSE