Eleitores aptos (boletim)
351
Comparecimento
274 · 78,06%
Abstenção
77 · 21,94%
Recebida em
25/10/2026 20:52:28
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 160 | 59,70% | 58,39% |
| 13 | LULAPT | 108 | 40,30% | 39,42% |
| Brancos | 1 | 0,36% | ||
| Nulos | 5 | 1,82% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 164 | 63,81% | 60,52% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 88 | 34,24% | 32,47% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 5 | 1,95% | 1,85% |
| Brancos | 6 | 2,21% | ||
| Nulos | 8 | 2,95% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 173 | 34,33% | 63,84% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 122 | 24,21% | 45,02% |
| 151 | RENANMDB | 73 | 14,48% | 26,94% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 70 | 13,89% | 25,83% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 51 | 10,12% | 18,82% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 15 | 2,98% | 5,54% |
| Brancos | 17 | 6,27% | ||
| Nulos | 21 | 7,75% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 52 | 20,39% | 19,19% |
| 1313 | PAULÃOPT | 26 | 10,20% | 9,59% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 17 | 6,67% | 6,27% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 11 | 4,31% | 4,06% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 10 | 3,92% | 3,69% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 10 | 3,92% | 3,69% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 9 | 3,53% | 3,32% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 8 | 3,14% | 2,95% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 2220 | CORONEL DO VALLEPL | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 3030 | GUIDO SANTOSNOVO | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 2202 | TERESA CRISTINAPL | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 7789 | LAU DA CAUSA ANIMALSOLIDARIEDADE | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15 | Legenda MDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 8080 | LILI ANJOSUP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 7780 | DR JOÃO NETOSOLIDARIEDADE | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 2211 | CIDOCA - ALCIDES DE ANDRADEPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,39% | 0,37% |
| Brancos | 7 | 2,58% | ||
| Nulos | 9 | 3,32% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 22222 | CABO BEBETOPL | 49 | 19,22% | 18,08% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 28 | 10,98% | 10,33% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 15 | 5,88% | 5,54% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 13 | 5,10% | 4,80% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 12 | 4,71% | 4,43% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 10 | 3,92% | 3,69% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 9 | 3,53% | 3,32% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 9 | 3,53% | 3,32% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 8 | 3,14% | 2,95% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 7 | 2,75% | 2,58% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 6 | 2,35% | 2,21% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 15131 | FÁBIO GUEDESMDB | 5 | 1,96% | 1,85% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 4 | 1,57% | 1,48% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 45456 | LUANA MÃE DE CINCOPSDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 15 | Legenda MDB | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,18% | 1,11% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,78% | 0,74% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 13013 | PROFESSOR REINALDOPT | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15190 | TENENTE KAROL ALVESMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15321 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRAMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 22022 | MAJOR JÚNIORPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 22190 | CORONEL ROCHA LIMAPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 22200 | DRA MARIZE CARNEIROPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 22555 | JAMMES SOBREIRAPL | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 25225 | ERICK BRITOPRD | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45147 | DR RONALDO LUZPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45222 | LÉO LOUREIROPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45777 | ALDO ROSAPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 45999 | CÉSAR FELIZARDOPSDB | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 77999 | MAMULENGO DAS ALAGOASSOLIDARIEDADE | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,39% | 0,37% |
| 14141 | SARGENTO XAVIERMISSÃO | 1 | 0,39% | 0,37% |
| Brancos | 8 | 2,95% | ||
| Nulos | 8 | 2,95% |
Hash do boletim: 394d4a7554685631543073456d6e4949347947546d5144347a4b2d78753835434c6b4875734331364359773d
Arquivo original do boletim de urna no TSE