Eleitores aptos (boletim)
358
Comparecimento
277 · 77,37%
Abstenção
81 · 22,63%
Recebida em
25/10/2026 19:40:53
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 203 | 74,36% | 73,29% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 70 | 25,64% | 25,27% |
| Brancos | 2 | 0,72% | ||
| Nulos | 2 | 0,72% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 161 | 62,89% | 53,67% |
| 45 | JHCPSDB | 95 | 37,11% | 31,67% |
| Brancos | 7 | 2,33% | ||
| Nulos | 37 | 12,33% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 151 | RENANMDB | 186 | 35,77% | 62,00% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 183 | 35,19% | 61,00% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 87 | 16,73% | 29,00% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 41 | 7,88% | 13,67% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 18 | 3,46% | 6,00% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 3 | 0,58% | 1,00% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 2 | 0,38% | 0,67% |
| Brancos | 32 | 10,67% | ||
| Nulos | 48 | 16,00% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 117 | 40,77% | 39,00% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 35 | 12,20% | 11,67% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 28 | 9,76% | 9,33% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 17 | 5,92% | 5,67% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 16 | 5,57% | 5,33% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 13 | 4,53% | 4,33% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 13 | 4,53% | 4,33% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 7 | 2,44% | 2,33% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 6 | 2,09% | 2,00% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 5 | 1,74% | 1,67% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 4 | 1,39% | 1,33% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,39% | 1,33% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 1313 | PAULÃOPT | 2 | 0,70% | 0,67% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 4455 | MOSABELLE RIBEIROUNIÃO | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 2727 | ANDRÉ DA ONÇADC | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 2700 | DOUTOR DAVIDDC | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 1 | 0,35% | 0,33% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,35% | 0,33% |
| Brancos | 9 | 3,00% | ||
| Nulos | 4 | 1,33% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 50 | 17,18% | 16,67% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 32 | 11,00% | 10,67% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 22 | 7,56% | 7,33% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 20 | 6,87% | 6,67% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 19 | 6,53% | 6,33% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 18 | 6,19% | 6,00% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 18 | 6,19% | 6,00% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 17 | 5,84% | 5,67% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 15 | 5,15% | 5,00% |
| 15 | Legenda MDB | 12 | 4,12% | 4,00% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 12 | 4,12% | 4,00% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 10 | 3,44% | 3,33% |
| 45 | Legenda PSDB | 9 | 3,09% | 3,00% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 8 | 2,75% | 2,67% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 6 | 2,06% | 2,00% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 4 | 1,37% | 1,33% |
| 11 | Legenda PP | 3 | 1,03% | 1,00% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 3 | 1,03% | 1,00% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 3 | 1,03% | 1,00% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 2 | 0,69% | 0,67% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 22022 | MAJOR JÚNIORPL | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 77 | Legenda SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,34% | 0,33% |
| 15678 | HUGO WANDERLEYMDB | 1 | 0,34% | 0,33% |
| Brancos | 6 | 2,00% | ||
| Nulos | 3 | 1,00% |
Hash do boletim: 6f445435694c4277426252762d427572445a4a6937474b594b302d6d6261343953634b506c4a4e39445a4d3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE