Eleitores aptos (boletim)
351
Comparecimento
282 · 80,34%
Abstenção
69 · 19,66%
Recebida em
25/10/2026 20:17:12
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 161 | 60,53% | 57,09% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 105 | 39,47% | 37,23% |
| Brancos | 6 | 2,13% | ||
| Nulos | 10 | 3,55% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 122 | 52,59% | 43,88% |
| 45 | JHCPSDB | 109 | 46,98% | 39,21% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,43% | 0,36% |
| Brancos | 17 | 6,12% | ||
| Nulos | 29 | 10,43% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 143 | 32,28% | 51,44% |
| 151 | RENANMDB | 115 | 25,96% | 41,37% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 109 | 24,60% | 39,21% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 54 | 12,19% | 19,42% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 19 | 4,29% | 6,83% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,45% | 0,72% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,23% | 0,36% |
| Brancos | 52 | 18,71% | ||
| Nulos | 61 | 21,94% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 161 | 64,66% | 57,91% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 15 | 6,02% | 5,40% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 15 | 6,02% | 5,40% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 10 | 4,02% | 3,60% |
| 1313 | PAULÃOPT | 7 | 2,81% | 2,52% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 6 | 2,41% | 2,16% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 6 | 2,41% | 2,16% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 4 | 1,61% | 1,44% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 3 | 1,20% | 1,08% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 3 | 1,20% | 1,08% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 3 | 1,20% | 1,08% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,20% | 1,08% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 2 | 0,80% | 0,72% |
| 22 | Legenda PL | 2 | 0,80% | 0,72% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 3000 | PROFESSORA CAROLNOVO | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 2777 | VALÉRIO BELTRÃODC | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 1444 | IVANILDO MARQUESMISSÃO | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,40% | 0,36% |
| 6513 | CHARLES-THIAGO-MARIVONE-ENIOPCDOB | 1 | 0,40% | 0,36% |
| Brancos | 18 | 6,47% | ||
| Nulos | 11 | 3,96% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 126 | 49,41% | 45,32% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 37 | 14,51% | 13,31% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 15 | 5,88% | 5,40% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 11 | 4,31% | 3,96% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 8 | 3,14% | 2,88% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 7 | 2,75% | 2,52% |
| 15 | Legenda MDB | 6 | 2,35% | 2,16% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 5 | 1,96% | 1,80% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 5 | 1,96% | 1,80% |
| 45 | Legenda PSDB | 3 | 1,18% | 1,08% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 3 | 1,18% | 1,08% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 15234 | ALINE RODRIGUESMDB | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 2 | 0,78% | 0,72% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 22707 | WALKIRIA FERREIRAPL | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 1 | 0,39% | 0,36% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,39% | 0,36% |
| Brancos | 10 | 3,60% | ||
| Nulos | 13 | 4,68% |
Hash do boletim: 49555439345732676547346d43375144427674654e6c3255634432772d5a6f78684736686c50726878614d3d
Arquivo original do boletim de urna no TSE