Eleitores aptos (boletim)
316
Comparecimento
240 · 75,95%
Abstenção
76 · 24,05%
Recebida em
25/10/2026 20:37:16
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 121 | 53,07% | 50,42% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 107 | 46,93% | 44,58% |
| Brancos | 4 | 1,67% | ||
| Nulos | 8 | 3,33% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 121 | 60,20% | 50,00% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 80 | 39,80% | 33,06% |
| Brancos | 13 | 5,37% | ||
| Nulos | 28 | 11,57% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 136 | 36,17% | 56,20% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 123 | 32,71% | 50,83% |
| 151 | RENANMDB | 75 | 19,95% | 30,99% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 22 | 5,85% | 9,09% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 18 | 4,79% | 7,44% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 2 | 0,53% | 0,83% |
| Brancos | 41 | 16,94% | ||
| Nulos | 67 | 27,69% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 120 | 55,30% | 49,59% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 23 | 10,60% | 9,50% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 15 | 6,91% | 6,20% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 11 | 5,07% | 4,55% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 7 | 3,23% | 2,89% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 5 | 2,30% | 2,07% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 5 | 2,30% | 2,07% |
| 1313 | PAULÃOPT | 4 | 1,84% | 1,65% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 4 | 1,84% | 1,65% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 3 | 1,38% | 1,24% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 3 | 1,38% | 1,24% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 3 | 1,38% | 1,24% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 0,92% | 0,83% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 2 | 0,92% | 0,83% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 2 | 0,92% | 0,83% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 4533 | NETO ANDRADEPSDB | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 2777 | VALÉRIO BELTRÃODC | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 1 | 0,46% | 0,41% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,46% | 0,41% |
| Brancos | 14 | 5,79% | ||
| Nulos | 11 | 4,55% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 94 | 41,23% | 38,84% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 35 | 15,35% | 14,46% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 14 | 6,14% | 5,79% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 11 | 4,82% | 4,55% |
| 11 | Legenda PP | 9 | 3,95% | 3,72% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 7 | 3,07% | 2,89% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 6 | 2,63% | 2,48% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 6 | 2,63% | 2,48% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 5 | 2,19% | 2,07% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 2,19% | 2,07% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 3 | 1,32% | 1,24% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 3 | 1,32% | 1,24% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 3 | 1,32% | 1,24% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,88% | 0,83% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 45888 | LUCAS BARBOSAPSDB | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,44% | 0,41% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,44% | 0,41% |
| Brancos | 8 | 3,31% | ||
| Nulos | 6 | 2,48% |
Hash do boletim: 614558654941383575734542654b4d73746f4a494a4c314a614e754c4f2b714136594a736d5959557578383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE