Eleitores aptos (boletim)
356
Comparecimento
270 · 75,84%
Abstenção
86 · 24,16%
Recebida em
25/10/2026 20:07:11
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 167 | 63,02% | 61,85% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 98 | 36,98% | 36,30% |
| Brancos | 2 | 0,74% | ||
| Nulos | 3 | 1,11% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 164 | 69,79% | 60,52% |
| 45 | JHCPSDB | 70 | 29,79% | 25,83% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,43% | 0,37% |
| Brancos | 9 | 3,32% | ||
| Nulos | 27 | 9,96% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 151 | RENANMDB | 156 | 35,21% | 57,56% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 120 | 27,09% | 44,28% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 80 | 18,06% | 29,52% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 59 | 13,32% | 21,77% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 23 | 5,19% | 8,49% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 4 | 0,90% | 1,48% |
| 355 | MARIEDSONDEMOCRATA | 1 | 0,23% | 0,37% |
| Brancos | 43 | 15,87% | ||
| Nulos | 56 | 20,66% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 94 | 38,68% | 34,69% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 24 | 9,88% | 8,86% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 24 | 9,88% | 8,86% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 17 | 7,00% | 6,27% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 11 | 4,53% | 4,06% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 9 | 3,70% | 3,32% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 6 | 2,47% | 2,21% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 6 | 2,47% | 2,21% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 15 | Legenda MDB | 4 | 1,65% | 1,48% |
| 1313 | PAULÃOPT | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 3 | 1,23% | 1,11% |
| 13 | Legenda PT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 3511 | AILTON VALDEVINODEMOCRATA | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 1322 | PASTOR WELLINGTON DO PINHEIROPT | 2 | 0,82% | 0,74% |
| 4567 | ALLAN JEFFERSONPSDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 5511 | RUTE NEZINHOPSD | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 8080 | LILI ANJOSUP | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1511 | PRA. CLAUDIA BALBINOMDB | 1 | 0,41% | 0,37% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,41% | 0,37% |
| Brancos | 16 | 5,90% | ||
| Nulos | 12 | 4,43% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 108 | 43,03% | 39,85% |
| 15 | Legenda MDB | 26 | 10,36% | 9,59% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 13 | 5,18% | 4,80% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 11 | 4,38% | 4,06% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 11 | 4,38% | 4,06% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 10 | 3,98% | 3,69% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 9 | 3,59% | 3,32% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 7 | 2,79% | 2,58% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 6 | 2,39% | 2,21% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 45 | Legenda PSDB | 4 | 1,59% | 1,48% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 3 | 1,20% | 1,11% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 15345 | INACIO LOIOLAMDB | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 2 | 0,80% | 0,74% |
| 44000 | ANTONIO ALBUQUERQUEUNIÃO | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 43 | Legenda PV | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 77888 | FOFA BORGESSOLIDARIEDADE | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 80180 | PROFESSORA MARIA JOSÉUP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 13166 | SAL BERNARDOPT | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 1 | 0,40% | 0,37% |
| Brancos | 12 | 4,43% | ||
| Nulos | 8 | 2,95% |
Hash do boletim: 4361705776546250685538644c3548686d356e7568594c78694434506559466435414c416631626c6e71383d
Arquivo original do boletim de urna no TSE