Eleitores aptos (boletim)
259
Comparecimento
204 · 78,76%
Abstenção
55 · 21,24%
Recebida em
25/10/2026 19:53:31
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 105 | 53,85% | 51,47% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 90 | 46,15% | 44,12% |
| Brancos | 1 | 0,49% | ||
| Nulos | 8 | 3,92% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RENAN FILHOMDB | 101 | 55,19% | 46,76% |
| 45 | JHCPSDB | 82 | 44,81% | 37,96% |
| Brancos | 7 | 3,24% | ||
| Nulos | 26 | 12,04% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 112 | 31,73% | 51,85% |
| 151 | RENANMDB | 93 | 26,35% | 43,06% |
| 456 | MARINA JHCPSDB | 80 | 22,66% | 37,04% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 35 | 9,92% | 16,20% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 33 | 9,35% | 15,28% |
| Brancos | 27 | 12,50% | ||
| Nulos | 52 | 24,07% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1577 | GILBERTO GONÇALVESMDB | 48 | 24,24% | 22,22% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 23 | 11,62% | 10,65% |
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 19 | 9,60% | 8,80% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 16 | 8,08% | 7,41% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 13 | 6,57% | 6,02% |
| 1313 | PAULÃOPT | 8 | 4,04% | 3,70% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 8 | 4,04% | 3,70% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 6 | 3,03% | 2,78% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 6 | 3,03% | 2,78% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 5 | 2,53% | 2,31% |
| 1500 | RENATO FILHOMDB | 5 | 2,53% | 2,31% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 2,53% | 2,31% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 4 | 2,02% | 1,85% |
| 5599 | THAIS CANUTOPSD | 4 | 2,02% | 1,85% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 3 | 1,52% | 1,39% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,52% | 1,39% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 3 | 1,52% | 1,39% |
| 1414 | RONALD ALVESMISSÃO | 2 | 1,01% | 0,93% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 2 | 1,01% | 0,93% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 2 | 1,01% | 0,93% |
| 11 | Legenda PP | 2 | 1,01% | 0,93% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 4599 | CORONEL DANIELLIPSDB | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 1188 | BETANIA MELOPP | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 1588 | AMARIDES KUMMERMDB | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 1401 | DRA SOCORRO VENTURAMISSÃO | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,51% | 0,46% |
| 45 | Legenda PSDB | 1 | 0,51% | 0,46% |
| Brancos | 8 | 3,70% | ||
| Nulos | 10 | 4,63% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 48 | 23,76% | 22,22% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 12 | 5,94% | 5,56% |
| 15500 | FÁTIMA CANUTOMDB | 12 | 5,94% | 5,56% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 8 | 3,96% | 3,70% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 8 | 3,96% | 3,70% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 8 | 3,96% | 3,70% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 8 | 3,96% | 3,70% |
| 15123 | LELO MAIAMDB | 6 | 2,97% | 2,78% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 6 | 2,97% | 2,78% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 6 | 2,97% | 2,78% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 5 | 2,48% | 2,31% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 2,48% | 2,31% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 5 | 2,48% | 2,31% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 5 | 2,48% | 2,31% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 5 | 2,48% | 2,31% |
| 11 | Legenda PP | 4 | 1,98% | 1,85% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 4 | 1,98% | 1,85% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 15800 | FRANCISCO TENÓRIOMDB | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 3 | 1,49% | 1,39% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 2 | 0,99% | 0,93% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 43000 | LÉRIDA LÔBOPV | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 44 | Legenda UNIÃO | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 45444 | ALEX NSCPSDB | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 45777 | ALDO ROSAPSDB | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 14 | Legenda MISSÃO | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,50% | 0,46% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,50% | 0,46% |
| Brancos | 6 | 2,78% | ||
| Nulos | 8 | 3,70% |
Hash do boletim: 714a5579394d656d5534586570616c384a50624a4b6271696a36694c7264446961633548374135566a51773d
Arquivo original do boletim de urna no TSE