Eleitores aptos (boletim)
300
Comparecimento
249 · 83,00%
Abstenção
51 · 17,00%
Recebida em
25/10/2026 20:01:05
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULAPT | 124 | 51,67% | 49,80% |
| 22 | FLAVIO BOLSONAROPL | 116 | 48,33% | 46,59% |
| Brancos | 4 | 1,61% | ||
| Nulos | 5 | 2,01% |
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | JHCPSDB | 129 | 66,84% | 58,37% |
| 15 | RENAN FILHOMDB | 63 | 32,64% | 28,51% |
| 80 | LENILDA LUNAUP | 1 | 0,52% | 0,45% |
| Brancos | 9 | 4,07% | ||
| Nulos | 19 | 8,60% |
Senador
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 456 | MARINA JHCPSDB | 130 | 35,81% | 58,82% |
| 111 | ARTHUR LIRAPP | 67 | 18,46% | 30,32% |
| 151 | RENANMDB | 59 | 16,25% | 26,70% |
| 100 | DAVI DAVINO FILHOREPUBLICANOS | 59 | 16,25% | 26,70% |
| 156 | DR. WANDERLEYMDB | 45 | 12,40% | 20,36% |
| 800 | ALEXANDRE FLEMINGUP | 3 | 0,83% | 1,36% |
| Brancos | 28 | 12,67% | ||
| Nulos | 51 | 23,08% |
Deputado Federal
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | DELEGADO FABIO COSTAPP | 31 | 15,82% | 14,03% |
| 4545 | KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRAPSDB | 23 | 11,73% | 10,41% |
| 5577 | SILVANIA BARBOSAPSD | 16 | 8,16% | 7,24% |
| 1313 | PAULÃOPT | 15 | 7,65% | 6,79% |
| 1510 | RAFAEL BRITOMDB | 13 | 6,63% | 5,88% |
| 5588 | JULIA NUNESPSD | 9 | 4,59% | 4,07% |
| 4511 | CHICO FILHOPSDB | 9 | 4,59% | 4,07% |
| 5533 | GABY RONALSAPSD | 8 | 4,08% | 3,62% |
| 5555 | LUCIANO AMARALPSD | 7 | 3,57% | 3,17% |
| 15 | Legenda MDB | 5 | 2,55% | 2,26% |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES JRMDB | 5 | 2,55% | 2,26% |
| 4522 | GILVAN BARROSPSDB | 5 | 2,55% | 2,26% |
| 4500 | EDUARDO CANUTOPSDB | 4 | 2,04% | 1,81% |
| 5500 | DAVI MAIAPSD | 3 | 1,53% | 1,36% |
| 1555 | GALBA NOVAESMDB | 3 | 1,53% | 1,36% |
| 5544 | SAMYRA DO BASTOPSD | 3 | 1,53% | 1,36% |
| 1599 | CRISTIANO MATHEUSMDB | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 1111 | ALVINHO LIRAPP | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 1377 | MÔNICA CARVALHO - MULHERAGEMPT | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 4444 | MARX BELTRÃOUNIÃO | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 1544 | TEREZA NELMAMDB | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 4400 | NIVALDO ALBUQUERQUEUNIÃO | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 2233 | FLÁVIO MORENO DA FEDERALPL | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 1144 | GUNNAR NUNESPP | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 5522 | RUI PALMEIRAPSD | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 2200 | ALEX ANSELMOPL | 2 | 1,02% | 0,90% |
| 4599 | CORONEL DANIELLIPSDB | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 5566 | JULIO CEZARPSD | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 2255 | FABIANO, O FEDERALPL | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 7070 | CORONEL BURITYAVANTE | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 8080 | LILI ANJOSUP | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 2222 | HENRIQUE COSTAPL | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 1444 | IVANILDO MARQUESMISSÃO | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 1400 | ERIC JOHNSONMISSÃO | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 1333 | DAFNE ORIONPT | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 1300 | IZAEL DO SINTEALPT | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 1155 | DANIEL BARBOSAPP | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 1133 | OLIVIA TENORIOPP | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 4555 | GUSTAVO LIMAPSDB | 1 | 0,51% | 0,45% |
| 4510 | CIDINHA DA TRANSFORMAÇÃOPSDB | 1 | 0,51% | 0,45% |
| Brancos | 13 | 5,88% | ||
| Nulos | 12 | 5,43% |
Deputado Estadual
| Nº | Candidato | Votos | % válidos | % compar. |
|---|---|---|---|---|
| 15123 | LELO MAIAMDB | 19 | 9,50% | 8,60% |
| 13333 | MARCOS BARBOSAPT | 16 | 8,00% | 7,24% |
| 22222 | CABO BEBETOPL | 14 | 7,00% | 6,33% |
| 15333 | DUDU RONALSAMDB | 13 | 6,50% | 5,88% |
| 15151 | ALEXANDRE AYRESMDB | 10 | 5,00% | 4,52% |
| 44444 | DELEGADO LEONAMUNIÃO | 8 | 4,00% | 3,62% |
| 22000 | BRIVALDO MARQUESPL | 8 | 4,00% | 3,62% |
| 13444 | TECA NELMAPT | 8 | 4,00% | 3,62% |
| 11123 | CECI DE ATALAIAPP | 6 | 3,00% | 2,71% |
| 15100 | PAULINHO MENDONÇAMDB | 6 | 3,00% | 2,71% |
| 15555 | CÍCERO CAVALCANTEMDB | 6 | 3,00% | 2,71% |
| 43123 | SILVIO CAMELOPV | 6 | 3,00% | 2,71% |
| 11222 | ROSE DAVINOPP | 5 | 2,50% | 2,26% |
| 45555 | FRANCISCO SALESPSDB | 5 | 2,50% | 2,26% |
| 15888 | GUILHERME LOPESMDB | 4 | 2,00% | 1,81% |
| 45678 | PASTOR JOÃO LUIZPSDB | 4 | 2,00% | 1,81% |
| 22123 | LEONARDO DIASPL | 4 | 2,00% | 1,81% |
| 15789 | MARCELO VICTORMDB | 3 | 1,50% | 1,36% |
| 11555 | NENO DA LAJEPP | 3 | 1,50% | 1,36% |
| 13000 | RONALDO MEDEIROSPT | 3 | 1,50% | 1,36% |
| 13200 | JUDSON CABRALPT | 3 | 1,50% | 1,36% |
| 15000 | CIBELE MOURAMDB | 3 | 1,50% | 1,36% |
| 15 | Legenda MDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 13300 | ALYCIA DA BANCADA NEGRAPT | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 15150 | HENRIQUE CHICÃOMDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 45455 | SHEYLA ROCHAPSDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 45 | Legenda PSDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 11000 | FERNANDO PEREIRAPP | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 13777 | BRENO ALBUQUERQUEPT | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 15222 | GILVAN FILHOMDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 15082 | BÁRBARA BRAGAMDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 15999 | MARCOS BELTRÃOMDB | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 11444 | MESAQUE PADILHAPP | 2 | 1,00% | 0,90% |
| 22 | Legenda PL | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 77789 | WILLAMES DO CENTROSOLIDARIEDADE | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 11111 | ANGELA GARROTEPP | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 25 | Legenda PRD | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 13321 | PROFESSOR DILSONPT | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 13500 | ELIDA MIRANDAPT | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 15111 | RICARDO NEZINHOMDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 15444 | ANDRÉ SILVAMDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 15456 | REMI CALHEIROSMDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 15777 | GABI GONÇALVESMDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 22888 | ZEBRÃO LEITEPL | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 27888 | HELLORA DARADC | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 44555 | DAVID DO EMPREGOUNIÃO | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 44567 | SOLANGE DIASUNIÃO | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 45111 | OLIVEIRA LIMAPSDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 45123 | TENORINHO MALTAPSDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 45333 | AIRTON DA VIGILÂNCIAPSDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 45444 | ALEX NSCPSDB | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 80123 | DANIEL CALISTOUP | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 11 | Legenda PP | 1 | 0,50% | 0,45% |
| 13 | Legenda PT | 1 | 0,50% | 0,45% |
| Brancos | 10 | 4,52% | ||
| Nulos | 11 | 4,98% |
Hash do boletim: 717975664d7175456774735177547353572b7930526934505a316c36333866453870522d5968514e6c54633d
Arquivo original do boletim de urna no TSE