Eleições 2026 · Alagoas
Apuração por candidato
Presidente · PT · nº 13
LULA
EleitoLUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Federação: 13-PT/65-PC do B/43-PV · Coligação: BRASIL PRONTO PRA MAIS
Votos no estado
1.152.621
Total oficial do TSE
Votos válidos
60,77%
Percentual estadual do candidato
Seções totalizadas
100,00%
7.101 de 7.101
Cidades com votos
102
102 municípios de Alagoas
Distribuição da votação
Onde o candidato tem mais votos
- 47,99% no município21,76% dos votos estaduais do candidato
- 55,61% no município6,34% dos votos estaduais do candidato
- 54,82% no município2,59% dos votos estaduais do candidato
- 81,49% no município2,25% dos votos estaduais do candidato
- 66,12% no município2,12% dos votos estaduais do candidato
- 64,94% no município2,07% dos votos estaduais do candidato
- 65,38% no município1,93% dos votos estaduais do candidato
- 72,92% no município1,64% dos votos estaduais do candidato
Todos os municípios
102 cidades · resultados oficiais por cargo
| Município | Votos | % candidato | Posição no cargo | % dos votos estaduais¹ | Seções totalizadas | Comparecimento | Eleitorado | Atualização TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIÓ | 250.761 | 47,99% | 2º | 21,76% | 100,00% 1.661 de 1.661 | 83,32% 538.565 eleitores | 646.414 | 25/10/2026 23:27:27 |
| ARAPIRACA | 73.037 | 55,61% | 1º | 6,34% | 100,00% 446 de 446 | 84,87% 134.919 eleitores | 158.975 | 25/10/2026 20:33:31 |
| RIO LARGO | 29.876 | 54,82% | 1º | 2,59% | 100,00% 205 de 205 | 82,43% 56.104 eleitores | 68.059 | 25/10/2026 20:22:30 |
| DELMIRO GOUVEIA | 25.938 | 81,49% | 1º | 2,25% | 100,00% 151 de 151 | 78,98% 32.702 eleitores | 41.406 | 25/10/2026 23:27:28 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 24.452 | 66,12% | 1º | 2,12% | 88,24% 150 de 170 | 79,52% 38.178 eleitores | 54.537 | 25/10/2026 20:33:31 |
| UNIÃO DOS PALMARES | 23.869 | 64,94% | 1º | 2,07% | 100,00% 140 de 140 | 78,06% 37.762 eleitores | 48.377 | 25/10/2026 20:58:54 |
| PENEDO | 22.253 | 65,38% | 1º | 1,93% | 100,00% 138 de 138 | 78,05% 34.924 eleitores | 44.743 | 25/10/2026 23:27:27 |
| SANTANA DO IPANEMA | 18.951 | 72,92% | 1º | 1,64% | 100,00% 115 de 115 | 80,97% 26.808 eleitores | 33.109 | 25/10/2026 20:40:20 |
| GIRAU DO PONCIANO | 18.081 | 80,38% | 1º | 1,57% | 98,68% 75 de 76 | 81,03% 23.056 eleitores | 28.506 | 25/10/2026 20:15:47 |
| MARECHAL DEODORO | 17.786 | 47,99% | 2º | 1,54% | 100,00% 142 de 142 | 80,70% 38.012 eleitores | 47.100 | 25/10/2026 20:42:00 |
| SÃO SEBASTIÃO | 15.852 | 73,97% | 1º | 1,38% | 100,00% 74 de 74 | 81,05% 21.950 eleitores | 27.081 | 25/10/2026 23:27:27 |
| ATALAIA | 15.794 | 65,62% | 1º | 1,37% | 100,00% 113 de 113 | 76,22% 24.698 eleitores | 32.402 | 25/10/2026 23:27:27 |
| CORURIPE | 15.064 | 52,04% | 1º | 1,31% | 91,80% 112 de 122 | 77,30% 29.982 eleitores | 41.889 | 25/10/2026 20:48:11 |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 15.060 | 52,49% | 1º | 1,31% | 89,78% 123 de 137 | 78,66% 29.645 eleitores | 43.051 | 25/10/2026 20:15:47 |
| CRAÍBAS | 13.646 | 76,38% | 1º | 1,18% | 100,00% 59 de 59 | 83,96% 18.377 eleitores | 21.888 | 25/10/2026 20:02:57 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | 13.350 | 78,58% | 1º | 1,16% | 98,44% 63 de 64 | 75,83% 17.524 eleitores | 23.493 | 25/10/2026 19:55:45 |
| PILAR | 13.309 | 57,13% | 1º | 1,15% | 100,00% 84 de 84 | 81,43% 24.014 eleitores | 29.490 | 25/10/2026 23:27:26 |
| TEOTÔNIO VILELA | 13.190 | 64,86% | 1º | 1,14% | 89,89% 80 de 89 | 74,38% 21.019 eleitores | 31.108 | 25/10/2026 20:26:09 |
| PIRANHAS | 12.160 | 84,26% | 1º | 1,05% | 92,86% 52 de 56 | 78,21% 14.866 eleitores | 20.102 | 25/10/2026 20:12:08 |
| FEIRA GRANDE | 12.155 | 76,45% | 1º | 1,05% | 100,00% 53 de 53 | 83,90% 16.328 eleitores | 19.461 | 25/10/2026 23:27:26 |
| IGACI | 12.149 | 79,20% | 1º | 1,05% | 100,00% 82 de 82 | 76,83% 15.770 eleitores | 20.526 | 25/10/2026 23:27:27 |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 12.011 | 73,69% | 1º | 1,04% | 100,00% 64 de 64 | 81,59% 16.657 eleitores | 20.415 | 25/10/2026 23:27:28 |
| CAMPO ALEGRE | 11.731 | 67,75% | 1º | 1,02% | 85,90% 67 de 78 | 75,92% 17.782 eleitores | 27.043 | 25/10/2026 20:36:00 |
| TRAIPU | 11.393 | 79,62% | 1º | 0,99% | 100,00% 72 de 72 | 76,76% 14.721 eleitores | 19.178 | 25/10/2026 23:27:25 |
| MATA GRANDE | 10.663 | 81,78% | 1º | 0,93% | 100,00% 63 de 63 | 72,90% 13.429 eleitores | 18.420 | 25/10/2026 23:27:26 |
| ÁGUA BRANCA | 10.525 | 88,78% | 1º | 0,91% | 100,00% 46 de 46 | 73,65% 12.162 eleitores | 16.513 | 25/10/2026 20:09:38 |
| PÃO DE AÇÚCAR | 10.510 | 76,71% | 1º | 0,91% | 98,44% 63 de 64 | 76,18% 14.097 eleitores | 18.847 | 25/10/2026 20:15:57 |
| MURICI | 10.380 | 66,11% | 1º | 0,90% | 100,00% 63 de 63 | 78,21% 16.147 eleitores | 20.646 | 25/10/2026 20:05:56 |
| VIÇOSA | 10.313 | 66,24% | 1º | 0,89% | 98,33% 59 de 60 | 77,76% 15.991 eleitores | 20.907 | 25/10/2026 20:12:37 |
| LAGOA DA CANOA | 9.752 | 71,42% | 1º | 0,85% | 100,00% 46 de 46 | 82,49% 14.029 eleitores | 17.007 | 25/10/2026 23:27:27 |
| JUNQUEIRO | 9.668 | 63,17% | 1º | 0,84% | 100,00% 63 de 63 | 78,15% 15.769 eleitores | 20.177 | 25/10/2026 23:27:28 |
| TAQUARANA | 9.267 | 76,15% | 1º | 0,80% | 100,00% 54 de 54 | 81,07% 12.588 eleitores | 15.527 | 25/10/2026 20:15:18 |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 9.196 | 53,25% | 1º | 0,80% | 100,00% 71 de 71 | 75,28% 17.744 eleitores | 23.571 | 25/10/2026 23:27:27 |
| MARAGOGI | 9.028 | 44,62% | 2º | 0,78% | 100,00% 69 de 69 | 79,90% 20.783 eleitores | 26.010 | 25/10/2026 23:27:27 |
| SÃO JOSÉ DA LAJE | 8.175 | 62,20% | 1º | 0,71% | 100,00% 50 de 50 | 76,00% 13.547 eleitores | 17.824 | 25/10/2026 23:27:26 |
| JOAQUIM GOMES | 8.145 | 71,21% | 1º | 0,71% | 100,00% 53 de 53 | 76,16% 11.783 eleitores | 15.471 | 25/10/2026 20:58:44 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 8.020 | 83,18% | 1º | 0,70% | 100,00% 41 de 41 | 76,21% 9.938 eleitores | 13.040 | 25/10/2026 21:13:54 |
| PORTO CALVO | 7.819 | 48,99% | 2º | 0,68% | 100,00% 69 de 69 | 75,83% 16.378 eleitores | 21.599 | 25/10/2026 23:27:26 |
| MAJOR ISIDORO | 7.782 | 66,51% | 1º | 0,68% | 100,00% 46 de 46 | 76,79% 12.038 eleitores | 15.677 | 25/10/2026 23:27:26 |
| INHAPI | 7.691 | 83,63% | 1º | 0,67% | 88,37% 38 de 43 | 74,33% 9.515 eleitores | 14.558 | 25/10/2026 20:01:17 |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 7.537 | 76,48% | 1º | 0,65% | 71,70% 38 de 53 | 80,02% 10.067 eleitores | 17.562 | 25/10/2026 20:27:09 |
| ANADIA | 7.264 | 74,82% | 1º | 0,63% | 100,00% 46 de 46 | 76,66% 10.036 eleitores | 13.092 | 25/10/2026 23:27:25 |
| BATALHA | 7.187 | 68,12% | 1º | 0,62% | 100,00% 36 de 36 | 79,72% 10.821 eleitores | 13.574 | 25/10/2026 23:27:26 |
| CAJUEIRO | 7.169 | 70,20% | 1º | 0,62% | 97,62% 41 de 42 | 74,20% 10.491 eleitores | 14.473 | 25/10/2026 20:31:20 |
| OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 7.098 | 64,29% | 1º | 0,62% | 87,23% 41 de 47 | 78,51% 11.327 eleitores | 16.238 | 25/10/2026 20:04:27 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 6.939 | 82,94% | 1º | 0,60% | 97,06% 33 de 34 | 79,03% 8.640 eleitores | 11.258 | 25/10/2026 20:14:48 |
| CANAPI | 6.795 | 80,88% | 1º | 0,59% | 81,13% 43 de 53 | 75,13% 8.629 eleitores | 14.794 | 25/10/2026 20:06:27 |
| PARICONHA | 6.765 | 90,78% | 1º | 0,59% | 100,00% 29 de 29 | 77,99% 7.622 eleitores | 9.773 | 25/10/2026 23:27:26 |
| IGREJA NOVA | 6.723 | 70,66% | 1º | 0,58% | 69,09% 38 de 55 | 79,85% 9.793 eleitores | 17.731 | 25/10/2026 20:17:17 |
| MESSIAS | 6.680 | 61,60% | 1º | 0,58% | 100,00% 39 de 39 | 79,22% 11.149 eleitores | 14.073 | 25/10/2026 23:27:26 |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 6.642 | 60,10% | 1º | 0,58% | 100,00% 41 de 41 | 76,02% 11.361 eleitores | 14.945 | 25/10/2026 20:24:08 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBE | 6.604 | 46,95% | 2º | 0,57% | 100,00% 53 de 53 | 77,71% 14.497 eleitores | 18.655 | 25/10/2026 23:27:28 |
| SATUBA | 6.269 | 49,43% | 2º | 0,54% | 100,00% 41 de 41 | 84,25% 13.000 eleitores | 15.431 | 25/10/2026 19:43:37 |
| BOCA DA MATA | 6.091 | 60,82% | 1º | 0,53% | 66,10% 39 de 59 | 76,79% 10.271 eleitores | 19.741 | 25/10/2026 20:08:38 |
| COLÔNIA LEOPOLDINA | 6.008 | 55,57% | 1º | 0,52% | 100,00% 55 de 55 | 72,28% 11.143 eleitores | 15.416 | 25/10/2026 23:27:27 |
| OURO BRANCO | 5.916 | 76,37% | 1º | 0,51% | 100,00% 27 de 27 | 79,17% 7.941 eleitores | 10.030 | 25/10/2026 20:58:44 |
| QUEBRANGULO | 5.894 | 74,05% | 1º | 0,51% | 100,00% 37 de 37 | 78,19% 8.153 eleitores | 10.427 | 25/10/2026 19:55:45 |
| SENADOR RUI PALMEIRA | 5.847 | 80,96% | 1º | 0,51% | 100,00% 30 de 30 | 76,91% 7.446 eleitores | 9.681 | 25/10/2026 20:09:38 |
| COITÉ DO NÓIA | 5.795 | 77,14% | 1º | 0,50% | 100,00% 30 de 30 | 81,68% 7.746 eleitores | 9.483 | 25/10/2026 20:30:20 |
| OLIVENÇA | 5.489 | 71,53% | 1º | 0,48% | 97,37% 37 de 38 | 78,25% 7.860 eleitores | 10.338 | 25/10/2026 20:28:50 |
| IBATEGUARA | 5.413 | 63,27% | 1º | 0,47% | 100,00% 33 de 33 | 76,40% 8.813 eleitores | 11.535 | 25/10/2026 19:43:37 |
| CAPELA | 5.366 | 61,16% | 1º | 0,47% | 91,30% 42 de 46 | 76,41% 9.025 eleitores | 12.900 | 25/10/2026 19:59:15 |
| DOIS RIACHOS | 4.934 | 73,17% | 1º | 0,43% | 100,00% 27 de 27 | 73,02% 6.935 eleitores | 9.498 | 25/10/2026 20:12:08 |
| CARNEIROS | 4.731 | 81,19% | 1º | 0,41% | 100,00% 23 de 23 | 77,54% 6.011 eleitores | 7.752 | 25/10/2026 23:27:27 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 4.718 | 86,74% | 1º | 0,41% | 95,24% 20 de 21 | 77,20% 5.601 eleitores | 7.630 | 25/10/2026 20:17:49 |
| PARIPUEIRA | 4.598 | 49,27% | 2º | 0,40% | 96,97% 32 de 33 | 77,43% 9.550 eleitores | 12.722 | 25/10/2026 20:16:48 |
| CACIMBINHAS | 4.502 | 73,78% | 1º | 0,39% | 95,83% 23 de 24 | 74,98% 6.291 eleitores | 8.776 | 25/10/2026 20:15:19 |
| BRANQUINHA | 4.434 | 71,71% | 1º | 0,38% | 96,15% 25 de 26 | 72,88% 6.386 eleitores | 9.119 | 25/10/2026 20:17:17 |
| MARIBONDO | 4.347 | 66,63% | 1º | 0,38% | 81,08% 30 de 37 | 79,70% 6.740 eleitores | 11.144 | 25/10/2026 20:00:46 |
| PASSO DE CAMARAGIBE | 3.959 | 62,16% | 1º | 0,34% | 68,42% 26 de 38 | 77,99% 6.558 eleitores | 12.517 | 25/10/2026 20:04:56 |
| MARAVILHA | 3.918 | 77,78% | 1º | 0,34% | 76,92% 20 de 26 | 74,80% 5.220 eleitores | 8.962 | 25/10/2026 20:09:07 |
| MONTEIRÓPOLIS | 3.742 | 76,90% | 1º | 0,32% | 100,00% 19 de 19 | 77,81% 4.994 eleitores | 6.418 | 25/10/2026 19:55:45 |
| CHÃ PRETA | 3.718 | 73,98% | 1º | 0,32% | 100,00% 23 de 23 | 74,69% 5.170 eleitores | 6.922 | 25/10/2026 23:27:26 |
| PIAÇABUÇU | 3.666 | 66,33% | 1º | 0,32% | 50,00% 22 de 44 | 79,09% 5.700 eleitores | 13.929 | 25/10/2026 20:06:56 |
| SANTANA DO MUNDAÚ | 3.662 | 75,77% | 1º | 0,32% | 67,86% 19 de 28 | 78,30% 4.976 eleitores | 9.415 | 25/10/2026 19:55:56 |
| SÃO BRÁS | 3.634 | 74,57% | 1º | 0,32% | 86,96% 20 de 23 | 76,01% 4.953 eleitores | 7.355 | 25/10/2026 20:30:20 |
| PAULO JACINTO | 3.615 | 72,90% | 1º | 0,31% | 100,00% 26 de 26 | 76,95% 5.095 eleitores | 6.621 | 25/10/2026 19:46:38 |
| CAMPO GRANDE | 3.424 | 77,45% | 1º | 0,30% | 65,38% 17 de 26 | 77,43% 4.548 eleitores | 9.155 | 25/10/2026 19:52:45 |
| TANQUE D'ARCA | 3.424 | 78,91% | 1º | 0,30% | 100,00% 19 de 19 | 74,47% 4.468 eleitores | 6.000 | 25/10/2026 19:43:37 |
| JEQUIÁ DA PRAIA | 3.409 | 54,14% | 1º | 0,30% | 100,00% 24 de 24 | 78,29% 6.452 eleitores | 8.241 | 25/10/2026 23:27:26 |
| SANTA LUZIA DO NORTE | 3.289 | 62,43% | 1º | 0,29% | 100,00% 18 de 18 | 83,68% 5.414 eleitores | 6.470 | 25/10/2026 19:55:56 |
| JAPARATINGA | 3.276 | 47,77% | 2º | 0,28% | 100,00% 27 de 27 | 76,50% 7.028 eleitores | 9.187 | 25/10/2026 20:12:37 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 3.204 | 50,42% | 1º | 0,28% | 100,00% 27 de 27 | 80,91% 6.522 eleitores | 8.061 | 25/10/2026 20:17:49 |
| JARAMATAIA | 3.165 | 77,73% | 1º | 0,27% | 100,00% 16 de 16 | 79,83% 4.168 eleitores | 5.221 | 25/10/2026 21:08:14 |
| JACUÍPE | 3.149 | 70,81% | 1º | 0,27% | 100,00% 17 de 17 | 75,38% 4.556 eleitores | 6.044 | 25/10/2026 19:42:28 |
| FLEXEIRAS | 3.104 | 52,08% | 1º | 0,27% | 96,15% 25 de 26 | 75,11% 6.128 eleitores | 8.538 | 25/10/2026 19:43:37 |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 3.066 | 49,39% | 2º | 0,27% | 100,00% 22 de 22 | 77,24% 6.375 eleitores | 8.253 | 25/10/2026 20:15:47 |
| CAMPESTRE | 2.971 | 71,35% | 1º | 0,26% | 94,12% 16 de 17 | 74,70% 4.275 eleitores | 6.077 | 25/10/2026 19:44:56 |
| OLHO D'ÁGUA GRANDE | 2.908 | 78,66% | 1º | 0,25% | 100,00% 15 de 15 | 73,49% 3.772 eleitores | 5.133 | 25/10/2026 23:27:28 |
| BELO MONTE | 2.812 | 61,59% | 1º | 0,24% | 100,00% 16 de 16 | 77,61% 4.682 eleitores | 6.033 | 25/10/2026 19:38:55 |
| ROTEIRO | 2.694 | 62,90% | 1º | 0,23% | 100,00% 17 de 17 | 75,90% 4.384 eleitores | 5.776 | 25/10/2026 20:09:07 |
| COQUEIRO SECO | 2.533 | 58,68% | 1º | 0,22% | 100,00% 17 de 17 | 80,48% 4.470 eleitores | 5.554 | 25/10/2026 19:46:38 |
| PALESTINA | 2.508 | 81,01% | 1º | 0,22% | 85,71% 12 de 14 | 72,69% 3.173 eleitores | 4.992 | 25/10/2026 20:01:56 |
| PORTO DE PEDRAS | 2.480 | 50,65% | 1º | 0,22% | 78,26% 18 de 23 | 76,91% 4.990 eleitores | 8.462 | 25/10/2026 20:12:08 |
| BELÉM | 2.271 | 75,17% | 1º | 0,20% | 75,00% 15 de 20 | 74,23% 3.103 eleitores | 5.055 | 25/10/2026 20:03:56 |
| MINADOR DO NEGRÃO | 2.178 | 72,07% | 1º | 0,19% | 83,33% 15 de 18 | 77,96% 3.124 eleitores | 5.111 | 25/10/2026 19:44:29 |
| NOVO LINO | 2.156 | 51,95% | 1º | 0,19% | 60,00% 18 de 30 | 71,84% 4.250 eleitores | 10.018 | 25/10/2026 19:45:41 |
| MAR VERMELHO | 2.065 | 72,35% | 1º | 0,18% | 100,00% 11 de 11 | 80,29% 2.928 eleitores | 3.647 | 25/10/2026 19:38:00 |
| JUNDIÁ | 2.046 | 61,52% | 1º | 0,18% | 100,00% 14 de 14 | 70,13% 3.402 eleitores | 4.851 | 25/10/2026 19:37:18 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 1.889 | 80,14% | 1º | 0,16% | 57,14% 8 de 14 | 80,70% 2.408 eleitores | 5.257 | 25/10/2026 19:54:46 |
| FELIZ DESERTO | 1.811 | 63,45% | 1º | 0,16% | 100,00% 11 de 11 | 73,75% 2.931 eleitores | 3.974 | 25/10/2026 23:27:25 |
| PINDOBA | 689 | 63,27% | 1º | 0,06% | 50,00% 4 de 8 | 75,89% 1.108 eleitores | 2.894 | 25/10/2026 19:42:28 |
¹ Participação do município no total estadual de votos deste candidato. “—” indica informação ainda indisponível. Posições iguais indicam empate em votos.
Urna a urna
Boletins lidos · 7.101 seções
A leitura dos boletins tem progresso próprio. A soma abaixo não substitui os totais oficiais e pode estar atrasada em relação ao resultado municipal.
| Município | Zona | Seção | Votos do candidato |
|---|---|---|---|
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 0037 | 0183 | 362 |
| JOAQUIM GOMES | 0053 | 0166 | 313 |
| TRAIPU | 0020 | 0173 | 292 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0008 | 288 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0021 | 287 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0028 | 284 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 0046 | 0139 | 283 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0020 | 283 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0029 | 276 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0080 | 276 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0136 | 276 |
| PARICONHA | 0039 | 0128 | 273 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0085 | 271 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0124 | 271 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0007 | 268 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0105 | 268 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0122 | 266 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0082 | 264 |
| PARICONHA | 0039 | 0121 | 263 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0013 | 263 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0023 | 263 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0072 | 263 |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 0037 | 0033 | 263 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0135 | 263 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 0046 | 0140 | 262 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0024 | 262 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0098 | 262 |
| IGREJA NOVA | 0037 | 0147 | 262 |
| ARAPIRACA | 0022 | 0607 | 261 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0012 | 261 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0022 | 261 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 0029 | 0033 | 261 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 0029 | 0066 | 261 |
| PIRANHAS | 0040 | 0195 | 261 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0050 | 0033 | 261 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0125 | 261 |
| PIRANHAS | 0040 | 0198 | 260 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0131 | 260 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0131 | 259 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0101 | 259 |
| IGREJA NOVA | 0037 | 0148 | 259 |
| MARIBONDO | 0048 | 0195 | 259 |
| PARICONHA | 0039 | 0056 | 258 |
| PARICONHA | 0039 | 0129 | 258 |
| ARAPIRACA | 0022 | 0152 | 258 |
| PIRANHAS | 0040 | 0190 | 258 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0014 | 257 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0110 | 257 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0211 | 257 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0130 | 257 |
| DELMIRO GOUVEIA | 0040 | 0028 | 256 |
| MACEIÓ | 0001 | 0533 | 256 |
| PIRANHAS | 0040 | 0193 | 256 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0087 | 255 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0041 | 255 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0059 | 255 |
| ARAPIRACA | 0022 | 0477 | 254 |
| PIRANHAS | 0040 | 0175 | 254 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0126 | 254 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0119 | 254 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0051 | 253 |
| PARICONHA | 0039 | 0050 | 253 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0017 | 253 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0073 | 253 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0215 | 253 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0217 | 253 |
| PENEDO | 0013 | 0173 | 253 |
| PIRANHAS | 0040 | 0188 | 253 |
| PIRANHAS | 0040 | 0202 | 253 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0127 | 253 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0133 | 253 |
| IGREJA NOVA | 0037 | 0149 | 252 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 0029 | 0048 | 252 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0212 | 252 |
| PIRANHAS | 0040 | 0191 | 252 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0050 | 0031 | 252 |
| PARICONHA | 0039 | 0045 | 251 |
| ARAPIRACA | 0022 | 0598 | 251 |
| DELMIRO GOUVEIA | 0040 | 0062 | 251 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0064 | 251 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 0029 | 0060 | 251 |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 0047 | 0124 | 251 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0221 | 251 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0225 | 251 |
| PIRANHAS | 0040 | 0207 | 251 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0128 | 251 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0007 | 250 |
| ARAPIRACA | 0022 | 0583 | 250 |
| COITÉ DO NÓIA | 0045 | 0156 | 250 |
| DELMIRO GOUVEIA | 0040 | 0131 | 250 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0082 | 250 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0085 | 250 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0006 | 250 |
| INHAPI | 0039 | 0130 | 250 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0210 | 250 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0119 | 249 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0009 | 249 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0011 | 249 |
| IGREJA NOVA | 0037 | 0150 | 249 |
| PIRANHAS | 0040 | 0200 | 249 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0134 | 249 |
| PARICONHA | 0039 | 0023 | 248 |
| CARNEIROS | 0019 | 0267 | 248 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0099 | 248 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0102 | 248 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0103 | 248 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0065 | 248 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0219 | 248 |
| PIRANHAS | 0040 | 0178 | 248 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0050 | 0041 | 248 |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 0037 | 0010 | 248 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0044 | 248 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0061 | 248 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0153 | 248 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0126 | 247 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0127 | 247 |
| PARICONHA | 0039 | 0025 | 247 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0087 | 247 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0016 | 247 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0077 | 247 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0108 | 247 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0179 | 247 |
| MACEIÓ | 0054 | 0507 | 247 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 0010 | 0263 | 247 |
| PIRANHAS | 0040 | 0187 | 247 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | 0051 | 0020 | 247 |
| CRAÍBAS | 0031 | 0138 | 247 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0063 | 246 |
| ARAPIRACA | 0022 | 0156 | 246 |
| CARNEIROS | 0019 | 0266 | 246 |
| DELMIRO GOUVEIA | 0040 | 0071 | 246 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0098 | 246 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0117 | 246 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0038 | 246 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0061 | 246 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0182 | 246 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0226 | 246 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0050 | 0109 | 246 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | 0051 | 0050 | 246 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0049 | 0013 | 246 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0032 | 245 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0061 | 245 |
| ÁGUA BRANCA | 0039 | 0064 | 245 |
| PARICONHA | 0039 | 0062 | 245 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0090 | 245 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0097 | 245 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0101 | 245 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0113 | 245 |
| FEIRA GRANDE | 0049 | 0130 | 245 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0003 | 245 |
| GIRAU DO PONCIANO | 0044 | 0060 | 245 |
| IGREJA NOVA | 0037 | 0135 | 245 |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 0040 | 0229 | 245 |
| PIRANHAS | 0040 | 0199 | 245 |
